WTCC Portugal 2011
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Portugal 2011 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC Portugal| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:22.763 | | 11 Runden |
| 2 | | Yvan Muller | 1 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:24.025 | + 1.262 | 11 Runden |
| 3 | | Robert Huff | 2 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:24.282 | + 1.519 | 11 Runden |
| 4 | | Tiago Monteiro | 18 | SUNRED Engineering | Seat | Yokohama | 23:28.473 | + 5.710 | 11 Runden |
| 5 | | Gabriele Tarquini | 3 | Lukoil-SUNRED | Seat | Yokohama | 23:33.220 | + 10.457 | 11 Runden |
| 6 | | Tom Coronel | 15 | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | 23:35.000 | + 12.237 | 11 Runden |
| 7 | | Robert Dahlgren | 30 | Polestar Racing | Volvo | Yokohama | 23:39.456 | + 16.693 | 11 Runden |
| 8 | | Norbert Michelisz | 5 | Zengö-Dension Team | BMW | Yokohama | 23:40.019 | + 17.256 | 11 Runden |
| 9 | | Michel Nykjaer | 17 | SUNRED Engineering | Seat | Yokohama | 23:40.487 | + 17.724 | 11 Runden |
| 10 | | Stefano D'Aste | 26 | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | 23:40.995 | + 18.232 | 11 Runden |
| 11 | | Kristian Poulsen | 11 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:41.564 | + 18.801 | 11 Runden |
| 12 | | Franz Engstler | 12 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:43.123 | + 20.360 | 11 Runden |
| 13 | | Darryl O'Young | 9 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 23:48.541 | + 25.778 | 11 Runden |
| 14 | | Mehdi Bennani | 25 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 23:48.847 | + 26.084 | 11 Runden |
| 15 | | Pepe Oriola | 74 | SUNRED Engineering | Seat | Yokohama | 23:50.106 | + 27.343 | 11 Runden |
| 16 | | Yukinori Taniguchi | 10 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 24:17.809 | + 55.046 | 11 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC Portugal| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 17 | Javier Villa | 20 | 6 Runden | Proteam Racing | BMW | Yokohama | Ausfall |
| 18 | Fredy Barth | 7 | 3 Runden | SEAT Swiss Racing by Sunred | Seat | Yokohama | Ausfall |
| 19 | Aleksei Dudukalo | 4 | 0 Runde | Lukoil-SUNRED | Seat | Yokohama | Ausfall |