Supercup Monza 2017
Rennen - Ergebnis
Supercup Monza 2017 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Supercup Monza| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Matt Campbell | 7 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 27:51.057 |  | 14 Runden | 
| 2 |  | Zaid Ashkanani  | 15 | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | 27:52.530 | + 1.473 | 14 Runden | 
| 3 |  | Mattia Drudi | 28 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 27:53.395 | + 2.338 | 14 Runden | 
| 4 |  | Jaap van Lagen | 22 | MOMO-Megatron Team PARTRAX | Porsche | Michelin | 27:55.212 | + 4.155 | 14 Runden | 
| 5 |  | Dennis Olsen | 4 | Walter Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 27:58.325 | + 7.268 | 14 Runden | 
| 6 |  | Ryan Cullen | 3 | Walter Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 28:01.990 | + 10.933 | 14 Runden | 
| 7 |  | Robert Lukas | 11 | Olimp Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 28:02.558 | + 11.501 | 14 Runden | 
| 8 |  | Thomas Preining | 41 | Walter Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 28:02.736 | + 11.679 | 14 Runden | 
| 8 |  | Thomas Preining | 41 | Walter Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 28:02.736 | + 11.679 | 14 Runden | 
| 9 |  | Daniel Cammish | 2 | Lechner MSG Racing Team | Porsche | Michelin | 28:05.453 | + 14.396 | 14 Runden | 
| 10 |  | Michael Ammermüller | 1 | Lechner MSG Racing Team | Porsche | Michelin | 28:05.797 | + 14.740 | 14 Runden | 
| 11 |  | Josh Webster | 5 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 28:06.477 | + 15.420 | 14 Runden | 
| 12 |  | Faisal Al Zubair | 25 | Lechner Racing Middle East | Porsche | Michelin | 28:11.681 | + 20.624 | 14 Runden | 
| 13 |  | Egidio Perfetti | 23 | MOMO-Megatron Team PARTRAX | Porsche | Michelin | 28:13.407 | + 22.350 | 14 Runden | 
| 14 |  | Gianmarco Quaresmini | 34 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 28:13.787 | + 22.730 | 14 Runden | 
| 15 |  | Mikkel Overgaard Pedersen | 14 | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | 28:14.249 | + 23.192 | 14 Runden | 
| 16 |  | Tom Sharp | 26 | IDL Racing | Porsche | Michelin | 28:14.986 | + 23.929 | 14 Runden | 
| 17 |  | Piotr Parys | 10 | Olimp Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 28:16.333 | + 25.276 | 14 Runden | 
| 18 |  | Steven Palette | 18 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 28:16.650 | + 25.593 | 14 Runden | 
| 19 |  | Philip Morin | 19 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 28:17.328 | + 26.271 | 14 Runden | 
| 20 |  | Roar Lindland | 16 | MRS Cup Racing | Porsche | Michelin | 28:17.695 | + 26.638 | 14 Runden | 
| 21 |  | Philipp Sager | 40 | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | 28:21.189 | + 30.132 | 14 Runden | 
| 22 |  | Chris Bauer | 9 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 28:22.815 | + 31.758 | 14 Runden | 
| 23 |  | Mark Radcliffe | 27 | IDL Racing | Porsche | Michelin | 28:31.701 | + 40.644 | 14 Runden | 
| 24 |  | Roland Berville | 20 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 28:32.292 | + 41.235 | 14 Runden | 
| 25 |  | Glauco Solieri | 6 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 28:34.709 | + 43.652 | 14 Runden | 
| 26 |  | Christof Langer | 17 | MRS Cup Racing | Porsche | Michelin | 28:35.817 | + 44.760 | 14 Runden | 
| 27 |  | Santiago Creel | 8 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 28:41.192 | + 50.135 | 14 Runden | 
| 28 |  | Igor Walilko | 12 | Olimp Racing by Lukas Motorsport | Porsche | Michelin | 22:26.588 | + 3 Runden | 11 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - Supercup Monza| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 23 | Paul Rees | 21 | 7 Runden | MOMO-Megatron Team PARTRAX | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 30 | Daniele Di Amato | 29 | 0 Runde | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 31 | Dylan Pereira | 24 | 0 Runde | Lechner Racing Middle East | Porsche | Michelin | Ausfall |