MotoGP Australien GP 2024
Rennen - Ergebnis
MotoGP Australien GP 2024 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - MotoGP Australien GP| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Marc Marquez | 93 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 39:47.702 |  | 27 Runden | 
| 2 |  | Jorge Martin | 89 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | Michelin | 39:48.699 | + 0.997 | 27 Runden | 
| 3 |  | Francesco Bagnaia | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 39:57.802 | + 10.100 | 27 Runden | 
| 4 |  | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 40:00.699 | + 12.997 | 27 Runden | 
| 5 |  | Enea Bastianini | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Michelin | 40:01.012 | + 13.310 | 27 Runden | 
| 6 |  | Franco Morbidelli | 21 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | Michelin | 40:03.136 | + 15.434 | 27 Runden | 
| 7 |  | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 40:03.152 | + 15.450 | 27 Runden | 
| 8 |  | Maverick Vinales | 12 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 40:04.338 | + 16.636 | 27 Runden | 
| 9 |  | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:06.459 | + 18.757 | 27 Runden | 
| 10 |  | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse Racing | Aprilia | Michelin | 40:07.047 | + 19.345 | 27 Runden | 
| 11 |  | Jack Miller | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Michelin | 40:07.634 | + 19.932 | 27 Runden | 
| 12 |  | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | Michelin | 40:07.997 | + 20.295 | 27 Runden | 
| 13 |  | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Michelin | 40:09.912 | + 22.210 | 27 Runden | 
| 14 |  | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | 40:11.941 | + 24.239 | 27 Runden | 
| 15 |  | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Michelin | 40:12.293 | + 24.591 | 27 Runden | 
| 16 |  | Aleix Espargaro | 41 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Michelin | 40:18.201 | + 30.499 | 27 Runden | 
| 17 |  | Augusto Fernandez | 37 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | 40:18.235 | + 30.533 | 27 Runden | 
| 18 |  | Takaaki Nakagami | 30 | LCR Honda | Honda | Michelin | 40:18.467 | + 30.765 | 27 Runden | 
| 19 |  | Marco Bezzecchi | 72 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Michelin | 40:33.095 | + 45.393 | 27 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - MotoGP Australien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund | 
|---|
| 18 | Joan Mir | 36 | 25 Runden | Honda HRC Castrol | Honda | Michelin | Ausfall | 
| 21 | Lorenzo Savadori | 32 | 17 Runden | Trackhouse Racing | Aprilia | Michelin | Ausfall | 
| 22 | Pedro Acosta | 31 | 0 Runde | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Michelin | Zurückgezogen |