Moto2 San Marino GP 2025
Rennen - Ergebnis
Moto2 San Marino GP 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 San Marino GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:03.863 | | 22 Runden |
| 2 | | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 35:04.610 | + 0.747 | 22 Runden |
| 3 | | Daniel Holgado | 27 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:07.774 | + 3.911 | 22 Runden |
| 4 | | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:08.109 | + 4.246 | 22 Runden |
| 5 | | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 35:11.836 | + 7.973 | 22 Runden |
| 6 | | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Pirelli | 35:12.257 | + 8.394 | 22 Runden |
| 7 | | Aron Canet | 44 | Fantic Racing LINO SONEGO | Kalex | Pirelli | 35:13.615 | + 9.752 | 22 Runden |
| 8 | | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | Pirelli | 35:14.309 | + 10.446 | 22 Runden |
| 9 | | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:14.941 | + 11.078 | 22 Runden |
| 10 | | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:16.585 | + 12.722 | 22 Runden |
| 11 | | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 35:17.312 | + 13.449 | 22 Runden |
| 12 | | Daniel Munoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 35:19.173 | + 15.310 | 22 Runden |
| 13 | | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:22.017 | + 18.154 | 22 Runden |
| 14 | | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 35:22.181 | + 18.318 | 22 Runden |
| 15 | | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:22.951 | + 19.088 | 22 Runden |
| 16 | | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:23.402 | + 19.539 | 22 Runden |
| 17 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Pirelli | 35:23.489 | + 19.626 | 22 Runden |
| 18 | | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:26.242 | + 22.379 | 22 Runden |
| 19 | | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:31.333 | + 27.470 | 22 Runden |
| 20 | | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Pirelli | 35:31.518 | + 27.655 | 22 Runden |
| 21 | | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Pirelli | 35:31.649 | + 27.786 | 22 Runden |
| 22 | | Alberto Ferrández | 93 | Beta Tools - Boscoscuro | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:34.588 | + 30.725 | 22 Runden |
| 23 | | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Pirelli | 35:35.266 | + 31.403 | 22 Runden |
| 24 | | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | 35:35.579 | + 31.716 | 22 Runden |
| 25 | | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | 35:44.073 | + 40.210 | 22 Runden |
| 26 | | Unai Orradre * | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | Pirelli | 35:47.343 | + 43.480 | 22 Runden |
| 27 | | Alberto Surra | 67 | Andifer ART | Kalex | Pirelli | 35:52.800 | + 48.937 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 San Marino GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 25 | Jorge Navarro | 9 | 9 Runden | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | Pirelli | Ausfall |
| 29 | Yuki Kunii | 92 | 9 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Pirelli | Ausfall |
| 30 | Adrian Huertas | 99 | 2 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Pirelli | Ausfall |