Moto2 Italien GP 2023
Rennen - Ergebnis
Moto2 Italien GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Italien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 35:38.328 | | 19 Runden |
| 2 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 35:44.522 | + 6.194 | 19 Runden |
| 3 | | Jake Dixon | 96 | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 35:46.910 | + 8.582 | 19 Runden |
| 4 | | Aron Canet | 40 | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | 35:47.175 | + 8.847 | 19 Runden |
| 5 | | Celestino Vietti | 13 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 35:47.862 | + 9.534 | 19 Runden |
| 6 | | Alonso Lopez | 21 | MB Conveyors - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 35:49.180 | + 10.852 | 19 Runden |
| 7 | | Filip Salac | 12 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 35:52.322 | + 13.994 | 19 Runden |
| 8 | | Manuel Gonzalez | 18 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 35:54.499 | + 16.171 | 19 Runden |
| 9 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 35:56.336 | + 18.008 | 19 Runden |
| 10 | | Sergio Garcia | 11 | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | 35:56.349 | + 18.021 | 19 Runden |
| 11 | | Mattia Pasini | 34 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 35:58.693 | + 20.365 | 19 Runden |
| 12 | | Joe Roberts | 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 36:01.223 | + 22.895 | 19 Runden |
| 13 | | Dennis Foggia | 71 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 36:01.471 | + 23.143 | 19 Runden |
| 14 | | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 36:02.179 | + 23.851 | 19 Runden |
| 15 | | Ai Ogura | 79 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 36:02.635 | + 24.307 | 19 Runden |
| 16 | | Barry Baltus | 7 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 36:03.374 | + 25.046 | 19 Runden |
| 17 | | Borja Gómez | 72 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 36:06.929 | + 28.601 | 19 Runden |
| 18 | | Izan Guevara | 28 | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 36:07.970 | + 29.642 | 19 Runden |
| 19 | | Sean Dylan Kelly | 4 | American Racing | Kalex | Dunlop | 36:26.810 | + 48.482 | 19 Runden |
| 20 | | Lorenzo Dalla Porta | 19 | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | 36:27.036 | + 48.708 | 19 Runden |
| 21 | | Taiga Hada | 23 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 36:37.725 | + 59.397 | 19 Runden |
| 22 | | Kasma Daniel Kasmayudin | 27 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 37:10.171 | + 1:31.843 | 19 Runden |
| 23 | | Albert Arenas | 75 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 36:25.890 | + 2 Runden | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Italien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 19 | Zonta van den Goorbergh | 84 | 9 Runden | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 21 | Lukas Tulovic | 3 | 7 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 26 | Sam Lowes | 22 | 0 Runde | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 27 | Fermin Aldeguer | 54 | 0 Runde | MB Conveyors - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | Ausfall |
| 28 | Jeremy Alcoba | 52 | 0 Runde | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 29 | Darryn Binder | 15 | 0 Runde | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 30 | Marcos Ramirez | 24 | 0 Runde | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | Ausfall |
| 31 | Rory Skinner | 33 | 0 Runde | American Racing | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |