Formel 3 Hungaroring 2023
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Hungaroring 2023 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 Hungaroring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Zak OSullivan | 3 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:27.598 | | 19 Runden |
| 2 | | Dino Beganovic | 2 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:29.918 | + 2.320 | 19 Runden |
| 3 | | Franco Colapinto | 10 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:34.069 | + 6.471 | 19 Runden |
| 4 | | Oliver Goethe | 6 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:40.874 | + 13.276 | 19 Runden |
| 5 | | Paul Aron | 1 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:46.666 | + 19.068 | 19 Runden |
| 6 | | Josep María Martí | 23 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:47.870 | + 20.272 | 19 Runden |
| 7 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:55.332 | + 27.734 | 19 Runden |
| 8 | | Jonny Edgar | 12 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:55.442 | + 27.844 | 19 Runden |
| 9 | | Leonardo Fornaroli | 4 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:57.453 | + 29.855 | 19 Runden |
| 10 | | Mari Boya | 11 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 31:58.183 | + 30.585 | 19 Runden |
| 11 | | Christian Mansell | 24 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:03.213 | + 35.615 | 19 Runden |
| 12 | | Luke Browning | 16 | Hitech Pulse-Eight | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:04.362 | + 36.764 | 19 Runden |
| 13 | | Hugh Barter | 25 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:04.546 | + 36.948 | 19 Runden |
| 14 | | Taylor Barnard | 27 | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:04.759 | + 37.161 | 19 Runden |
| 15 | | Gregoire Saucy | 8 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:05.279 | + 37.681 | 19 Runden |
| 16 | | Gabriele Minì | 15 | Hitech Pulse-Eight | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:05.585 | + 37.987 | 19 Runden |
| 17 | | Rafael Villagómez | 18 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:16.695 | + 49.097 | 19 Runden |
| 18 | | Sophia Flörsch | 29 | PHM Racing by Charouz | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:21.942 | + 54.344 | 19 Runden |
| 19 | | Caio Collet | 17 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:23.049 | + 55.451 | 19 Runden |
| 20 | | Roberto Faria | 30 | PHM Racing by Charouz | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:25.089 | + 57.491 | 19 Runden |
| 21 | | Max Esterson * | 21 | Rodin Carlin | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:26.259 | + 58.661 | 19 Runden |
| 22 | | Ido Cohen | 22 | Rodin Carlin | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:32.386 | + 1:04.788 | 19 Runden |
| 23 | | Nikita Bedrin | 26 | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:33.013 | + 1:05.415 | 19 Runden |
| 24 | | Sebastian Montoya | 14 | Hitech Pulse-Eight | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:36.955 | + 1:09.357 | 19 Runden |
| 25 | | Nikola Tsolov * | 9 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:38.548 | + 1:10.950 | 19 Runden |
| 26 | | Alejandro García | 28 | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:40.324 | + 1:12.726 | 19 Runden |
| 27 | | Oliver Gray | 20 | Rodin Carlin | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:41.843 | + 1:14.245 | 19 Runden |
| 28 | | Michael Shin * | 31 | PHM Racing by Charouz | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:47.050 | + 1:19.452 | 19 Runden |
| 29 | | Tom Smith | 19 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 32:52.494 | + 1:24.896 | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 Hungaroring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 28 | Kaylen Frederick | 7 | 9 Runden | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |