Formel 1 Miami GP 2026
Sprint - Ergebnis
Formel 1 Miami GP 2026 - Sprint: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprint
Sprint - Formel 1 Miami GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 29:15.045 | | 19 Runden |
| 2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 29:18.811 | + 3.766 | 19 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 29:21.296 | + 6.251 | 19 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 29:27.996 | + 12.951 | 19 Runden |
| 5 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 29:28.684 | + 13.639 | 19 Runden |
| 6 | | Kimi Antonelli * | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 29:28.822 | + 13.777 | 19 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 29:36.710 | + 21.665 | 19 Runden |
| 8 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 29:45.570 | + 30.525 | 19 Runden |
| 9 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 29:50.391 | + 35.346 | 19 Runden |
| 10 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 29:52.015 | + 36.970 | 19 Runden |
| 11 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 30:12.017 | + 56.972 | 19 Runden |
| 12 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 30:12.410 | + 57.365 | 19 Runden |
| 13 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 30:13.549 | + 58.504 | 19 Runden |
| 14 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 30:14.403 | + 59.358 | 19 Runden |
| 15 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 30:31.112 | + 1:16.067 | 19 Runden |
| 16 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 30:31.736 | + 1:16.691 | 19 Runden |
| 17 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 30:32.671 | + 1:17.626 | 19 Runden |
| 18 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 30:43.218 | + 1:28.173 | 19 Runden |
| 19 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 30:44.642 | + 1:29.597 | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprint - Formel 1 Miami GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 11 | Gabriel Bortoleto | 5 | 19 Runden | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | Disqualifiziert (Ansaugluftdruck des Motors zu hoch) |
| 21 | Nico Hülkenberg | 27 | 0 Runde | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | Nicht gestartet (Hydraulik) |
| 22 | Arvid Lindblad | 41 | 0 Runde | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | Nicht gestartet (Defekt) |