Formel 1 Japan GP 2026
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Japan GP 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Japan GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28:03.403 | | 53 Runden |
| 2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28:17.125 | + 13.722 | 53 Runden |
| 3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28:18.673 | + 15.270 | 53 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28:19.157 | + 15.754 | 53 Runden |
| 5 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28:26.882 | + 23.479 | 53 Runden |
| 6 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28:28.440 | + 25.037 | 53 Runden |
| 7 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:28:35.743 | + 32.340 | 53 Runden |
| 8 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28:36.080 | + 32.677 | 53 Runden |
| 9 | | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28:53.583 | + 50.180 | 53 Runden |
| 10 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:28:54.619 | + 51.216 | 53 Runden |
| 11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:28:55.683 | + 52.280 | 53 Runden |
| 12 | | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:28:59.557 | + 56.154 | 53 Runden |
| 13 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:29:02.481 | + 59.078 | 53 Runden |
| 14 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:29:03.251 | + 59.848 | 53 Runden |
| 15 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:29:08.411 | + 1:05.008 | 53 Runden |
| 16 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:29:09.176 | + 1:05.773 | 53 Runden |
| 17 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:29:35.856 | + 1:32.453 | 53 Runden |
| 18 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:28:29.951 | + 1 Runde | 52 Runden |
| 19 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:28:46.024 | + 1 Runde | 52 Runden |
| 20 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:28:08.470 | + 2 Runden | 51 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Japan GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 21 | Lance Stroll | 18 | 30 Runden | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | Aufgegeben (Wasserdruck) |
| 22 | Oliver Bearman | 87 | 20 Runden | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | Unfall |