Formel 1 USA GP 2023
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.723 | 6 Runden | ||
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:34.853 | + 0.130 | 6 Runden | |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.862 | + 0.139 | 6 Runden | |
| 4 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.945 | + 0.222 | 6 Runden | |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.079 | + 0.356 | 6 Runden | |
| 6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.081 | + 0.358 | 6 Runden | |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.089 | + 0.366 | 6 Runden | |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.154 | + 0.431 | 6 Runden | |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.173 | + 0.450 | 6 Runden | |
| 10 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35.467 | + 0.744 | 6 Runden | |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.697 | + 0.974 | 6 Runden | |
| 12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:35.698 | + 0.975 | 6 Runden | |
| 13 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:35.858 | + 1.135 | 6 Runden | |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35.880 | + 1.157 | 6 Runden | |
| 15 | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.974 | + 1.251 | 6 Runden | |
| 16 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:36.235 | + 1.512 | 6 Runden | |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.268 | + 1.545 | 8 Runden | |
| 18 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.315 | + 1.592 | 6 Runden | |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.589 | + 1.866 | 9 Runden | |
| 20 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.827 | + 2.104 | 8 Runden |
Qualifyingsession 3
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.723 | 6 Runden | ||
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:34.853 | + 0.130 | 6 Runden | |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.862 | + 0.139 | 6 Runden | |
| 4 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34.945 | + 0.222 | 6 Runden | |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.079 | + 0.356 | 6 Runden | |
| 6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.081 | + 0.358 | 6 Runden | |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.089 | + 0.366 | 6 Runden | |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.154 | + 0.431 | 6 Runden | |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.173 | + 0.450 | 6 Runden | |
| 10 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35.467 | + 0.744 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:35.004 | 6 Runden | ||
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.008 | + 0.004 | 6 Runden | |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.240 | + 0.236 | 6 Runden | |
| 4 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:35.302 | + 0.298 | 6 Runden | |
| 5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.413 | + 0.409 | 6 Runden | |
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35.441 | + 0.437 | 6 Runden | |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35.496 | + 0.492 | 6 Runden | |
| 8 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35.576 | + 0.572 | 5 Runden | |
| 9 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.606 | + 0.602 | 6 Runden | |
| 10 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.679 | + 0.675 | 5 Runden | |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.697 | + 0.693 | 6 Runden | |
| 12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:35.698 | + 0.694 | 6 Runden | |
| 13 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:35.858 | + 0.854 | 6 Runden | |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35.880 | + 0.876 | 6 Runden | |
| 15 | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.974 | + 0.970 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:35.091 | 6 Runden | ||
| 2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35.110 | + 0.019 | 8 Runden | |
| 3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.346 | + 0.255 | 6 Runden | |
| 4 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:35.824 | + 0.733 | 6 Runden | |
| 5 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.913 | + 0.822 | 6 Runden | |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:35.989 | + 0.898 | 6 Runden | |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:36.009 | + 0.918 | 6 Runden | |
| 8 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36.052 | + 0.961 | 9 Runden | |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:36.061 | + 0.970 | 9 Runden | |
| 10 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:36.064 | + 0.973 | 9 Runden | |
| 11 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:36.082 | + 0.991 | 9 Runden | |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:36.131 | + 1.040 | 9 Runden | |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:36.158 | + 1.067 | 7 Runden | |
| 14 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:36.165 | + 1.074 | 6 Runden | |
| 15 | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:36.213 | + 1.122 | 6 Runden | |
| 16 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:36.235 | + 1.144 | 6 Runden | |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.268 | + 1.177 | 8 Runden | |
| 18 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.315 | + 1.224 | 6 Runden | |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | Pirelli | 1:36.589 | + 1.498 | 9 Runden | |
| 20 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:36.827 | + 1.736 | 8 Runden |
Qualifying - Formel 1 USA GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2023 |
| Event: | USA GP |
| Ort, Land: | Austin, USA |
| Strecke: | Circuit of the Americas |
| Datum: | 20.10.2023 |
| Zeit (MEZ): | 23:00 Uhr |
| Ortszeit: | 16:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Wetter: | Sonnenschein |