Formel 1 USA GP 2019
Qualifyingsession 1 - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifyingsession 1
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:33.353 | 6 Runden | ||
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.454 | + 0.101 | 6 Runden | |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing | Honda | Pirelli | 1:33.549 | + 0.196 | 3 Runden | |
| 4 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:33.556 | + 0.203 | 8 Runden | |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.750 | + 0.397 | 5 Runden | |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.766 | + 0.413 | 4 Runden | |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:33.812 | + 0.459 | 6 Runden | |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:33.835 | + 0.482 | 6 Runden | |
| 9 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:33.916 | + 0.563 | 3 Runden | |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:33.921 | + 0.568 | 8 Runden | |
| 11 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing | Honda | Pirelli | 1:33.984 | + 0.631 | 5 Runden | |
| 12 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.988 | + 0.635 | 7 Runden | |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:34.092 | + 0.739 | 6 Runden | |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:34.138 | + 0.785 | 8 Runden | |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:34.161 | + 0.808 | 8 Runden | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:34.226 | + 0.873 | 8 Runden | |
| 17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:34.369 | + 1.016 | 8 Runden | |
| 18 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.372 | + 2.019 | 9 Runden | |
| 19 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:35.808 | + 2.455 | 5 Runden | |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.889 | + 2.536 | 9 Runden |
Qualifyingsession 1 - Formel 1 USA GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2019 |
| Event: | USA GP |
| Ort, Land: | Austin, USA |
| Strecke: | Circuit of the Americas |
| Datum: | 02.11.2019 |
| Zeit (MEZ): | 22:00 Uhr |
| Ortszeit: | 16:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |