Formel 1 Australien GP 2019
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Australien GP 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Australien GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25:27.325 | | 58 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:25:48.211 | + 20.886 | 58 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:25:49.845 | + 22.520 | 58 Runden |
| 4 | | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:26:24.434 | + 57.109 | 58 Runden |
| 5 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:26:25.555 | + 58.230 | 58 Runden |
| 6 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:26:54.481 | + 1:27.156 | 58 Runden |
| 7 | | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:25:32.524 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 8 | | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:25:33.709 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 9 | | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:25:34.461 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 10 | | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:25:35.160 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:25:35.495 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 12 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:26:15.259 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 13 | | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:26:15.789 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 14 | | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:26:16.497 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 15 | | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:26:37.862 | + 1 Runde | 57 Runden |
| 16 | | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:26:17.005 | + 2 Runden | 56 Runden |
| 17 | | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:26:19.211 | + 3 Runden | 55 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Australien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 13 | Romain Grosjean | 8 | 29 Runden | Haas | Ferrari | Pirelli | Defekt (Aufhängung) |
| 14 | Carlos Sainz jr. | 55 | 9 Runden | McLaren | Renault | Pirelli | Defekt (Power Unit) |
| 16 | Daniel Ricciardo | 3 | 28 Runden | Renault | Renault | Pirelli | Defekt nach Startunfall |