Formel 1 Spanien GP 2009
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Spanien GP 2009 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Spanien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:20.527 | | 21 Runden |
2 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.660 | + 0.133 | 15 Runden |
3 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:20.762 | + 0.235 | 20 Runden |
4 | | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.934 | + 0.407 | 18 Runden |
5 | | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:21.049 | + 0.522 | 17 Runden |
6 | | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.247 | + 0.720 | 25 Runden |
7 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.254 | + 0.727 | 25 Runden |
8 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.392 | + 0.865 | 20 Runden |
9 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:22.558 | + 2.031 | 22 Runden |
10 | | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:22.685 | + 2.158 | 15 Runden |
11 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.531 | + 0.004 | 16 Runden |
12 | | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:20.604 | + 0.077 | 20 Runden |
13 | | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.676 | + 0.149 | 16 Runden |
14 | | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.805 | + 0.278 | 12 Runden |
15 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:21.067 | + 0.540 | 15 Runden |
16 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.291 | + 0.764 | 5 Runden |
17 | | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:21.300 | + 0.773 | 8 Runden |
18 | | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:21.675 | + 1.148 | 10 Runden |
19 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:21.742 | + 1.215 | 11 Runden |
20 | | Giancarlo Fisichella | 21 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:22.204 | + 1.677 | 11 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Spanien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:20.527 | | 6 Runden |
2 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.660 | + 0.133 | 6 Runden |
3 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:20.762 | + 0.235 | 6 Runden |
4 | | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.934 | + 0.407 | 6 Runden |
5 | | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:21.049 | + 0.522 | 6 Runden |
6 | | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.247 | + 0.720 | 8 Runden |
7 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.254 | + 0.727 | 8 Runden |
8 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.392 | + 0.865 | 6 Runden |
9 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:22.558 | + 2.031 | 7 Runden |
10 | | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:22.685 | + 2.158 | 5 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Spanien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:19.954 | | 6 Runden |
2 | | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.007 | + 0.053 | 3 Runden |
3 | | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.107 | + 0.153 | 7 Runden |
4 | | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.149 | + 0.195 | 7 Runden |
5 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:20.192 | + 0.238 | 7 Runden |
6 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.220 | + 0.266 | 4 Runden |
7 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.256 | + 0.302 | 8 Runden |
8 | | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.408 | + 0.454 | 3 Runden |
9 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.420 | + 0.466 | 7 Runden |
10 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:20.509 | + 0.555 | 6 Runden |
11 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.531 | + 0.577 | 8 Runden |
12 | | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:20.604 | + 0.650 | 7 Runden |
13 | | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.676 | + 0.722 | 6 Runden |
14 | | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.805 | + 0.851 | 6 Runden |
15 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:21.067 | + 1.113 | 7 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Spanien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.484 | | 5 Runden |
2 | | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.689 | + 0.205 | 8 Runden |
3 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:20.707 | + 0.223 | 8 Runden |
4 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:20.715 | + 0.231 | 5 Runden |
5 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.745 | + 0.261 | 7 Runden |
6 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:20.808 | + 0.324 | 8 Runden |
7 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:20.818 | + 0.334 | 8 Runden |
8 | | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:20.877 | + 0.393 | 10 Runden |
9 | | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:20.931 | + 0.447 | 7 Runden |
10 | | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.991 | + 0.507 | 6 Runden |
11 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:21.033 | + 0.549 | 8 Runden |
12 | | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:21.095 | + 0.611 | 10 Runden |
13 | | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.128 | + 0.644 | 13 Runden |
14 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:21.186 | + 0.702 | 8 Runden |
15 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:21.189 | + 0.705 | 10 Runden |
16 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:21.291 | + 0.807 | 5 Runden |
17 | | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:21.300 | + 0.816 | 8 Runden |
18 | | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:21.675 | + 1.191 | 10 Runden |
19 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:21.742 | + 1.258 | 11 Runden |
20 | | Giancarlo Fisichella | 21 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:22.204 | + 1.720 | 11 Runden |