Formel 1 Spanien GP 1972
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | 5 | Lotus | Ford | Firestone | 2:03:41.230 | 90 Runden | ||
| 2 | Jacky Ickx | 4 | Ferrari | Ferrari | Firestone | 2:04:00.150 | + 18.920 | 90 Runden | |
| 3 | Clay Regazzoni | 6 | Ferrari | Ferrari | Firestone | 2:04:04.330 | + 1 Runde | 89 Runden | |
| 4 | Andrea de Adamich | 26 | Surtees | Ford | Firestone | 2:04:48.090 | + 1 Runde | 89 Runden | |
| 5 | Peter Revson | 20 | McLaren | Ford | Goodyear | 2:04:48.580 | + 1 Runde | 89 Runden | |
| 6 | Carlos Pace | 29 | March | Ford | Goodyear | 2:04:48.910 | + 1 Runde | 89 Runden | |
| 7 | Wilson Fittipaldi | 22 | Brabham | Ford | Goodyear | 2:04:14.360 | + 2 Runden | 88 Runden | |
| 8 | Tim Schenken | 12 | Surtees | Ford | Firestone | 2:04:25.690 | + 2 Runden | 88 Runden | |
| 9 | Dave Walker * | 21 | Lotus | Ford | Firestone | 2:02:25.210 | Ausfall | 87 Runden | |
| 10 | Graham Hill | 18 | Brabham | Ford | Goodyear | 2:04:06.920 | + 4 Runden | 86 Runden | |
| 11 | Henri Pescarolo | 14 | March | Ford | Goodyear | 2:04:15.790 | + 4 Runden | 86 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jackie Stewart | 1 | 69 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Unfall |
| 4 | Denny Hulme | 11 | 48 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Getriebe |
| 6 | Mario Andretti | 7 | 23 Runden | Ferrari | Ferrari | Firestone | Öldruck |
| 11 | Francois Cevert | 3 | 65 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Zündung |
| 13 | Peter Gethin | 8 | 65 Runden | BRM | BRM | Firestone | Motor |
| 13 | Chris Amon | 9 | 66 Runden | Matra | Matra | Goodyear | Getriebe |
| 16 | Howden Ganley | 25 | 38 Runden | BRM | BRM | Firestone | Motor |
| 16 | Rolf Stommelen | 16 | 15 Runden | March | Ford | Goodyear | Unfall |
| 18 | Reine Wisell | 10 | 24 Runden | BRM | BRM | Firestone | Unfall |
| 19 | Ronnie Peterson | 2 | 16 Runden | March | Ford | Goodyear | Benzinleck |
| 19 | Mike Hailwood | 15 | 20 Runden | Surtees | Ford | Firestone | Elektrisch |
| 20 | Alex Soler-Roig | 28 | 6 Runden | BRM | BRM | Firestone | Unfall |
| 23 | Jean Pierre Beltoise | 19 | 9 Runden | BRM | BRM | Firestone | Getriebe |
| 23 | Niki Lauda | 24 | 7 Runden | March | Ford | Goodyear | Differential |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 9 | Dave Walker | Kein Benzin mehr |
Rennen - Formel 1 Spanien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1972 |
| Event: | Spanien GP |
| Ort, Land: | Jarama, Spanien |
| Strecke: | Circuito Permanente del Jarama |
| Datum: | 01.05.1972 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 25 |
| Wetter: | Leichter Regen |