Italtrans Racing Team Portrait, Chronik, Statistik - Moto2-Team
Daten & Fakten: Italtrans Racing Team
Gründungsjahr | 2016 |
Nationalität | Italien |
Fahrer | Diogo Moreira (10) Dennis Foggia (71) |
Aktuelles Italtrans Racing Team Moto2 Motorrad: Kalex
Bezeichnung | Kalex |
Baujahr | 2011 |
Motor | Triumph |
Reifen | Pirelli |
Moto2-Chronik
Saison | Motorrad | W | Punkte | Starts | Siege | Poles | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Triumph | - | 82,00 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Triumph | - | 128,50 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Triumph | - | 152,00 | 20 | 1 | 0 | 1 |
2021 | Triumph | - | 74,00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Triumph | - | 210,00 | 15 | 3 | 0 | 2 |
2019 | Triumph | - | 143,00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Honda | - | 193,00 | 18 | 1 | 3 | 1 |
2017 | Honda | - | 156,00 | 18 | 1 | 5 | 1 |
2016 | Honda | - | 72,00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Unsere Datenbank zur Moto2 führt Statistiken seit 2007. Ggf. frühere Daten sind derzeit noch nicht berücksichtigt.
Wir bitten um Verständnis.