Supercup Monza 2026
Rennen - Ergebnis
Supercup Monza 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Supercup Monza| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Andrea Bristot | 7 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 1:51.434 | | 1 Runde |
| 2 | | Robert de Haan | 1 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 1:51.954 | + 0.520 | 1 Runde |
| 3 | | Flynt Schuring | 12 | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | 1:52.215 | + 0.781 | 1 Runde |
| 4 | | Marcus Amand | 2 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 1:53.092 | + 1.658 | 1 Runde |
| 5 | | Aldo Festante | 28 | Target | Porsche | Michelin | 1:53.378 | + 1.944 | 1 Runde |
| 6 | | Chester Kieffer | 11 | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | 1:53.809 | + 2.375 | 1 Runde |
| 7 | | Wouter Boerekamps | 25 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 1:54.505 | + 3.071 | 1 Runde |
| 8 | | Theo Oeverhaus | 15 | Martinet by Alméras | Porsche | Michelin | 1:54.523 | + 3.089 | 1 Runde |
| 9 | | Gianmarco Quaresmini | 9 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 1:55.113 | + 3.679 | 1 Runde |
| 10 | | Dirk Schouten | 22 | Looping by CarTech | Porsche | Michelin | 1:56.053 | + 4.619 | 1 Runde |
| 11 | | Paul Cauhaupé | 16 | Martinet by Alméras | Porsche | Michelin | 1:56.140 | + 4.706 | 1 Runde |
| 12 | | Liam McNeilly | 18 | Ombra Racing | Porsche | Michelin | 1:56.471 | + 5.037 | 1 Runde |
| 13 | | Caleb Sumich | 3 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 1:56.703 | + 5.269 | 1 Runde |
| 14 | | Jack Young | 29 | Target | Porsche | Michelin | 1:56.924 | + 5.490 | 1 Runde |
| 15 | | Matheus Ferreira | 27 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 1:57.268 | + 5.834 | 1 Runde |
| 16 | | Jukka Honkavuori | 21 | Looping by CarTech | Porsche | Michelin | 1:57.276 | + 5.842 | 1 Runde |
| 17 | | William Mezzetti | 8 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 1:57.592 | + 6.158 | 1 Runde |
| 18 | | Keagan Masters | 4 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 1:57.619 | + 6.185 | 1 Runde |
| 19 | | Jonas Greif | 24 | GP Elite | Porsche | Michelin | 1:58.782 | + 7.348 | 1 Runde |
| 20 | | Luciano Martinez | 19 | Ombra Racing | Porsche | Michelin | 1:58.895 | + 7.461 | 1 Runde |
| 21 | | Sam Shahin | 23 | GP Elite | Porsche | Michelin | 1:59.646 | + 8.212 | 1 Runde |
| 22 | | Henry Wheeler | 20 | Ombra Racing | Porsche | Michelin | 1:59.847 | + 8.413 | 1 Runde |
| 23 | | Jorge Ramirez | 13 | RGB Racing Team | Porsche | Michelin | 2:01.137 | + 9.703 | 1 Runde |
| 24 | | Kai Pfister | 5 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 2:01.439 | + 10.005 | 1 Runde |
| 25 | | Juan Pablo Vega * | 14 | RGB Racing Team | Porsche | Michelin | 2:08.036 | + 16.602 | 1 Runde |
| 26 | | Gustav Burton | 26 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 2:27.484 | + 36.050 | 1 Runde |
Nicht klassifiziert
Rennen - Supercup Monza| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 27 | Andrea Galli | 6 | 1 Runde | Proton Competition | Porsche | Michelin | Disqualifiziert |
| 28 | Jaap van Lagen | 17 | 0 Runde | Martinet by Alméras | Porsche | Michelin | Ausfall |