Supercup Monaco 2026
Rennen - Ergebnis
Supercup Monaco 2026 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Supercup Monaco| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Theo Oeverhaus | 15 | Martinet by Alméras | Porsche | Michelin | 26:43.760 | | 17 Runden |
| 2 | | Andrea Bristot | 7 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 26:44.381 | + 0.621 | 17 Runden |
| 3 | | Gustav Burton | 26 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 26:45.088 | + 1.328 | 17 Runden |
| 4 | | Robert de Haan | 1 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 26:45.406 | + 1.646 | 17 Runden |
| 5 | | Flynt Schuring | 12 | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | 26:47.745 | + 3.985 | 17 Runden |
| 6 | | Keagan Masters | 4 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 26:48.091 | + 4.331 | 17 Runden |
| 7 | | Jaap van Lagen | 17 | Martinet by Alméras | Porsche | Michelin | 26:50.967 | + 7.207 | 17 Runden |
| 8 | | Dirk Schouten | 22 | Looping by CarTech | Porsche | Michelin | 26:51.282 | + 7.522 | 17 Runden |
| 9 | | Matheus Ferreira | 27 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 26:52.010 | + 8.250 | 17 Runden |
| 10 | | Chester Kieffer | 11 | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | 26:53.611 | + 9.851 | 17 Runden |
| 11 | | Marcus Amand | 2 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 26:54.253 | + 10.493 | 17 Runden |
| 12 | | Jack Young | 29 | Target | Porsche | Michelin | 26:55.684 | + 11.924 | 17 Runden |
| 13 | | Caleb Sumich | 3 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 26:58.961 | + 15.201 | 17 Runden |
| 14 | | Liam McNeilly | 18 | Ombra Racing | Porsche | Michelin | 27:01.001 | + 17.241 | 17 Runden |
| 15 | | Wouter Boerekamps | 25 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 27:01.407 | + 17.647 | 17 Runden |
| 16 | | Paul Cauhaupé | 16 | Martinet by Alméras | Porsche | Michelin | 27:06.471 | + 22.711 | 17 Runden |
| 17 | | Jonas Greif | 24 | GP Elite | Porsche | Michelin | 27:06.996 | + 23.236 | 17 Runden |
| 18 | | Filip Ugran | 20 | Ombra Racing | Porsche | Michelin | 27:15.369 | + 31.609 | 17 Runden |
| 19 | | Taichi Watarai | 21 | Looping by CarTech | Porsche | Michelin | 27:20.889 | + 37.129 | 17 Runden |
| 20 | | Aldo Festante | 28 | Target | Porsche | Michelin | 27:31.388 | + 47.628 | 17 Runden |
| 21 | | William Mezzetti | 8 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 27:31.784 | + 48.024 | 17 Runden |
| 22 | | Eugenio Pisani | 9 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 27:32.527 | + 48.767 | 17 Runden |
| 23 | | Sam Shahin | 23 | GP Elite | Porsche | Michelin | 27:50.392 | + 1:06.632 | 17 Runden |
| 24 | | Kai Pfister * | 5 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 28:01.509 | + 1:17.749 | 17 Runden |
| 25 | | Juan Pablo Vega | 14 | RGB Racing Team | Porsche | Michelin | 28:13.050 | + 1:29.290 | 17 Runden |
| 26 | | Jorge Ramirez | 13 | RGB Racing Team | Porsche | Michelin | 28:13.378 | + 1:29.618 | 17 Runden |
| 27 | | Luciano Martinez * | 19 | Ombra Racing | Porsche | Michelin | 24:12.516 | Ausfall | 15 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Supercup Monaco| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 28 | Rodin Younessi | 6 | 0 Runde | Proton Competition | Porsche | Michelin | Zurückgezogen |