MotoGP Dutch TT 2011
Rennen - Ergebnis
MotoGP Dutch TT 2011 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - MotoGP Dutch TT| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Ben Spies | 11 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | Bridgestone | 41:44.659 | | 26 Runden |
| 2 | | Casey Stoner | 27 | Repsol Honda | Honda | Bridgestone | 41:52.356 | + 7.697 | 26 Runden |
| 3 | | Andrea Dovizioso | 4 | Repsol Honda | Honda | Bridgestone | 42:12.165 | + 27.506 | 26 Runden |
| 4 | | Valentino Rossi | 46 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Bridgestone | 42:15.343 | + 30.684 | 26 Runden |
| 5 | | Nicky Hayden | 69 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Bridgestone | 42:27.831 | + 43.172 | 26 Runden |
| 6 | | Jorge Lorenzo | 1 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | Bridgestone | 42:29.195 | + 44.536 | 26 Runden |
| 7 | | Colin Edwards | 5 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | 42:52.771 | + 1:08.112 | 26 Runden |
| 8 | | Hiroshi Aoyama | 7 | Repsol Honda | Honda | Bridgestone | 42:55.412 | + 1:10.753 | 26 Runden |
| 9 | | Marco Simoncelli | 58 | San Carlo Honda Gresini | Honda | Bridgestone | 43:09.584 | + 1:24.925 | 26 Runden |
| 10 | | Toni Elias | 24 | LCR Honda | Honda | Bridgestone | 43:10.875 | + 1:26.216 | 26 Runden |
| 11 | | Alvaro Bautista | 19 | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | Bridgestone | 43:23.125 | + 1:38.466 | 26 Runden |
| 12 | | Hector Barbera | 8 | Power Electronics Aspar | Ducati | Bridgestone | 42:11.017 | + 1 Runde | 25 Runden |
| 13 | | Kosuke Akiyoshi | 64 | San Carlo Honda Gresini | Honda | Bridgestone | 42:58.437 | + 1 Runde | 25 Runden |
| 14 | | Cal Crutchlow | 35 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | 43:07.755 | + 2 Runden | 24 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - MotoGP Dutch TT| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 10 | Randy de Puniet | 14 | 1 Runde | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | Bridgestone | Sturz |
| 16 | Karel Abraham | 17 | 0 Runde | Cardion AB Motoracing | Ducati | Bridgestone | Sturz |