Moto3 Katalonien GP 2025
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | 22 | Leopard Racing | Honda | 1:46.877 |
| 2 | Joel Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | 1:47.079 |
| 3 | Angel Piqueras | 36 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:47.086 |
| 4 | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:47.096 |
| 5 | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | 1:47.235 |
| 6 | José Rueda * | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:47.240 |
| 7 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:47.254 |
| 8 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:47.318 |
| 9 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:47.410 |
| 10 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:47.538 |
| 11 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | 1:47.642 |
| 12 | Dennis Foggia | 71 | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:47.667 |
| 13 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:47.811 |
| 14 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:47.908 |
| 15 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:48.240 |
| 16 | Marcos Uriarte | 89 | LEVELUP - MTA | KTM | 1:48.465 |
| 17 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:48.468 |
| 18 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:48.538 |
| 19 | Eddie O Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:48.641 |
| 20 | Nicola Carraro * | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:49.036 |
| 21 | Marco Morelli | 95 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:49.085 |
| 22 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:49.131 |
| 23 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Green Power | KTM | 1:49.500 |
| 24 | Fadillah Aditama | 93 | Honda Team Asia | Honda | 1:49.996 |
| 25 | Scott Ogden | 19 | CIP - Green Power | KTM | 1:49.268 |
| 26 | Ryusei Yamanaka * | 6 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:47.233 |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 6 | José Rueda | Long Lap Strafe |
| 20 | Nicola Carraro | Long Lap Strafe |
| 26 | Ryusei Yamanaka | Start am Ende des Feldes |
Startaufstellung - Moto3 Katalonien GP
| Rennserie: | Moto3 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | Katalonien GP |
| Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
| Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
| Datum: | 06.09.2025 |
| Zeit (MEZ): | 13:10 Uhr |
| Ortszeit: | 13:10 Uhr |
| Teilnehmer: | 26 |