Moto3 Amerika GP 2024
Rennen - Ergebnis
Moto3 Amerika GP 2024 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Amerika GP| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | David Alonso | 80 | CFMOTO Valresa Aspar Team | CFMoto | Pirelli | 31:38.427 |  | 14 Runden | 
| 2 |  | Daniel Holgado | 96 | Red Bull KTM Tech3 | GasGas | Pirelli | 31:43.590 | + 5.163 | 14 Runden | 
| 3 |  | Angel Piqueras | 36 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 31:43.603 | + 5.176 | 14 Runden | 
| 4 |  | Ryusei Yamanaka | 6 | MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | 31:44.103 | + 5.676 | 14 Runden | 
| 5 |  | David Munoz | 64 | BOE Motorsports | KTM | Pirelli | 31:51.712 | + 13.285 | 14 Runden | 
| 6 |  | Tatsuki Suzuki | 24 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Pirelli | 31:52.157 | + 13.730 | 14 Runden | 
| 7 |  | Joel Kelso * | 66 | BOE Motorsports | KTM | Pirelli | 31:55.390 | + 16.963 | 14 Runden | 
| 8 |  | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | GasGas | Pirelli | 31:57.553 | + 19.126 | 14 Runden | 
| 9 |  | Joel Esteban | 78 | CFMOTO Valresa Aspar Team | CFMoto | Pirelli | 31:57.752 | + 19.325 | 14 Runden | 
| 10 |  | Matteo Bertelle | 18 | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | 31:59.084 | + 20.657 | 14 Runden | 
| 11 |  | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | Pirelli | 31:59.116 | + 20.689 | 14 Runden | 
| 12 |  | Nicola Carraro | 10 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 32:01.212 | + 22.785 | 14 Runden | 
| 13 |  | Xabi Zurutuza | 85 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | 32:01.296 | + 22.869 | 14 Runden | 
| 14 |  | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Green Power | KTM | Pirelli | 32:06.002 | + 27.575 | 14 Runden | 
| 15 |  | Filippo Farioli | 7 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 32:10.574 | + 32.147 | 14 Runden | 
| 16 |  | Riccardo Rossi | 54 | CIP - Green Power | KTM | Pirelli | 32:17.380 | + 38.953 | 14 Runden | 
| 17 |  | Joshua Whatley | 70 | MLav Racing | Honda | Pirelli | 32:23.351 | + 44.924 | 14 Runden | 
| 18 |  | Stefano Nepa | 82 | LEVELUP - MTA | KTM | Pirelli | 32:23.502 | + 45.075 | 14 Runden | 
| 19 |  | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Pirelli | 32:58.179 | + 1:19.752 | 14 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Amerika GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund | 
|---|
| 3 | Taiyo Furusato | 72 | 3 Runden | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | Ausfall | 
| 18 | Collin Veijer | 95 | 11 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Pirelli | Ausfall | 
| 20 | Ivan Ortola | 48 | 11 Runden | MT Helmets - MSI | KTM | Pirelli | Ausfall | 
| 22 | Scott Ogden | 19 | 7 Runden | MLav Racing | Honda | Pirelli | Disqualifiziert | 
| 24 | Tatchakorn Buasri | 5 | 0 Runde | Honda Team Asia | Honda | Pirelli | Zurückgezogen | 
| 25 | David Almansa | 22 | 0 Runde | Rivacold Snipers Team | Honda | Pirelli | Zurückgezogen | 
| 26 | José Rueda | 99 | 0 Runde | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pirelli | Zurückgezogen |