GP2 Bahrain 2013
Sprintrennen - Ergebnis
GP2 Bahrain 2013 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Sprintrennen - GP2 Bahrain| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Sam Bird | 11 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 41:08.133 | | 23 Runden |
| 2 | | Luiz Felipe Nasr | 9 | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 41:08.213 | + 0.080 | 23 Runden |
| 3 | | Stefano Coletti | 18 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 41:12.339 | + 4.206 | 23 Runden |
| 4 | | Tom Dillmann | 12 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | Pirelli | 41:18.461 | + 10.328 | 23 Runden |
| 5 | | James Calado | 3 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 41:27.846 | + 19.713 | 23 Runden |
| 6 | | Jolyon Palmer | 10 | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 41:29.906 | + 21.773 | 23 Runden |
| 7 | | Daniel Abt | 4 | ART Grand Prix | Renault GP2 | Pirelli | 41:32.241 | + 24.108 | 23 Runden |
| 8 | | Adrian Quaife-Hobbs | 26 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 41:35.855 | + 27.722 | 23 Runden |
| 9 | | Fabio Leimer | 8 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 41:36.027 | + 27.894 | 23 Runden |
| 10 | | Kevin Ceccon | 21 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 41:36.130 | + 27.997 | 23 Runden |
| 11 | | Sergio Canamasas | 14 | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 41:36.734 | + 28.601 | 23 Runden |
| 12 | | Johnny Cecotto Junior | 5 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 41:43.610 | + 35.477 | 23 Runden |
| 13 | | Stéphane Richelmi | 2 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 41:43.991 | + 35.858 | 23 Runden |
| 14 | | Simon Trummer | 19 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 41:44.479 | + 36.346 | 23 Runden |
| 15 | | Mitch Evans | 6 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 41:45.083 | + 36.950 | 23 Runden |
| 16 | | Julián Leal | 7 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 41:45.804 | + 37.671 | 23 Runden |
| 17 | | Kevin Giovesi | 25 | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 41:49.381 | + 41.248 | 23 Runden |
| 18 | | Daniel de Jong | 27 | MP Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 41:52.890 | + 44.757 | 23 Runden |
| 19 | | Jake Rosenzweig | 16 | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 41:55.139 | + 47.006 | 23 Runden |
| 20 | | Alexander Rossi | 15 | EQ8 Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 42:00.177 | + 52.044 | 23 Runden |
| 21 | | Pal Varhaug | 23 | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 42:02.873 | + 54.740 | 23 Runden |
| 22 | | Nathanael Berthon | 20 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 42:03.465 | + 55.332 | 23 Runden |
| 23 | | Robin Frijns | 22 | Hilmer Motorsport | Renault GP2 | Pirelli | 42:11.097 | + 1:02.964 | 23 Runden |
| 24 | | Rio Haryanto | 17 | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 42:25.521 | + 1:17.388 | 23 Runden |
| 25 | | Rene Binder | 24 | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 42:09.979 | + 1 Runde | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Sprintrennen - GP2 Bahrain| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 26 | Marcus Ericsson | 1 | 5 Runden | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | Ausfall |