Formel 1 Großbritannien GP 2020
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Großbritannien GP 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Großbritannien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28:01.283 | | 52 Runden |
2 | | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:28:07.139 | + 5.856 | 52 Runden |
3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28:19.757 | + 18.474 | 52 Runden |
4 | | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:28:20.933 | + 19.650 | 52 Runden |
5 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:28:23.560 | + 22.277 | 52 Runden |
6 | | Esteban Ocon | 31 | Renault | Renault | Pirelli | 1:28:28.220 | + 26.937 | 52 Runden |
7 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | Pirelli | 1:28:32.471 | + 31.188 | 52 Runden |
8 | | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:28:33.953 | + 32.670 | 52 Runden |
9 | | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:28:38.594 | + 37.311 | 52 Runden |
10 | | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28:43.140 | + 41.857 | 52 Runden |
11 | | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28:43.450 | + 42.167 | 52 Runden |
12 | | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:28:53.287 | + 52.004 | 52 Runden |
13 | | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:28:54.653 | + 53.370 | 52 Runden |
14 | | Antonio Giovinazzi * | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:28:55.488 | + 54.205 | 52 Runden |
15 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:28:55.832 | + 54.549 | 52 Runden |
16 | | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:28:56.333 | + 55.050 | 52 Runden |
17 | | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:28:40.265 | + 1 Runde | 51 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Großbritannien GPPos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
12 | Daniil Kvyat | 26 | 11 Runden | AlphaTauri | Honda | Pirelli | Plattfuss |
15 | Kevin Magnussen | 20 | 1 Runde | Haas | Ferrari | Pirelli | Kollision mit Albon |
20 | Nico Hülkenberg (T) | 27 | 0 Runde | Racing Point | Mercedes | Pirelli | Nicht gestartet |