Formel 1 Ungarn GP 2010
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Ungarn GP 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Ungarn GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:41:05.571 | | 70 Runden |
| 2 | | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:41:23.392 | + 17.821 | 70 Runden |
| 3 | | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:41:24.823 | + 19.252 | 70 Runden |
| 4 | | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:41:33.045 | + 27.474 | 70 Runden |
| 5 | | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:42:18.763 | + 1:13.192 | 70 Runden |
| 6 | | Nico Hülkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:42:22.294 | + 1:16.723 | 70 Runden |
| 7 | | Pedro de la Rosa | 22 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:41:06.407 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 8 | | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:41:07.854 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 9 | | Kamui Kobayashi | 23 | BMW Sauber F1 Team | Ferrari | Bridgestone | 1:41:08.856 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 10 | | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:41:10.638 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 11 | | Michael Schumacher | 3 | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | 1:41:30.110 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 12 | | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:41:36.709 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 13 | | Vitantonio Liuzzi | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:41:37.358 | + 1 Runde | 69 Runden |
| 14 | | Heikki Kovalainen | 19 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:41:07.636 | + 3 Runden | 67 Runden |
| 15 | | Jarno Trulli | 18 | Team Lotus | Cosworth | Bridgestone | 1:41:08.524 | + 3 Runden | 67 Runden |
| 16 | | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 1:41:35.185 | + 3 Runden | 67 Runden |
| 17 | | Bruno Senna | 21 | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 1:42:04.467 | + 3 Runden | 67 Runden |
| 18 | | Lucas Di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 1:42:03.173 | + 4 Runden | 66 Runden |
| 19 | | Sakon Yamamoto | 20 | HRT F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 1:42.33.460 | + 4 Runden | 66 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Ungarn GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | 23 Runden | McLaren | Mercedes | Bridgestone | Getriebeschaden |
| 7 | Nico Rosberg | 4 | 15 Runden | Mercedes-AMG | Mercedes | Bridgestone | Rad in Box verloren |
| 12 | Adrian Sutil | 14 | 15 Runden | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | Unfall in Box |
| 18 | Jaime Alguersuari | 17 | 1 Runde | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | Motorschaden |
| 21 | Robert Kubica | 11 | 23 Runden | Renault | Renault | Bridgestone | Defekt |