Formel 1 China GP 2009
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 China GP 2009 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 China GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:36.184 | | 11 Runden |
2 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:36.381 | + 0.197 | 21 Runden |
3 | | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:36.466 | + 0.282 | 19 Runden |
4 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:36.493 | + 0.309 | 21 Runden |
5 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:36.532 | + 0.348 | 19 Runden |
6 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:36.835 | + 0.651 | 21 Runden |
7 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:37.397 | + 1.213 | 23 Runden |
8 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:38.089 | + 1.905 | 19 Runden |
9 | | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:38.595 | + 2.411 | 17 Runden |
10 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:39.321 | + 3.137 | 21 Runden |
11 | | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:35.975 | + -0.209 | 14 Runden |
12 | | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:36.032 | + -0.152 | 10 Runden |
13 | | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:36.033 | + -0.151 | 11 Runden |
14 | | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:36.066 | + -0.118 | 14 Runden |
15 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:36.193 | + 0.009 | 13 Runden |
16 | | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:36.906 | + 0.722 | 10 Runden |
17 | | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:36.908 | + 0.724 | 10 Runden |
18 | | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:36.966 | + 0.782 | 8 Runden |
19 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:37.669 | + 1.485 | 10 Runden |
20 | | Giancarlo Fisichella | 21 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:37.672 | + 1.488 | 10 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 China GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:36.184 | | 3 Runden |
2 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:36.381 | + 0.197 | 7 Runden |
3 | | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:36.466 | + 0.282 | 6 Runden |
4 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:36.493 | + 0.309 | 6 Runden |
5 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:36.532 | + 0.348 | 6 Runden |
6 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:36.835 | + 0.651 | 7 Runden |
7 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:37.397 | + 1.213 | 7 Runden |
8 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:38.089 | + 1.905 | 6 Runden |
9 | | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:38.595 | + 2.411 | 5 Runden |
10 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:39.321 | + 3.137 | 5 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 China GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:35.130 | | 3 Runden |
2 | | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:35.173 | + 0.043 | 6 Runden |
3 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:35.503 | + 0.373 | 7 Runden |
4 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:35.556 | + 0.426 | 6 Runden |
5 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:35.645 | + 0.515 | 6 Runden |
6 | | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:35.740 | + 0.610 | 6 Runden |
7 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:35.803 | + 0.673 | 6 Runden |
8 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:35.809 | + 0.679 | 7 Runden |
9 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:35.856 | + 0.726 | 6 Runden |
10 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:35.965 | + 0.835 | 6 Runden |
11 | | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:35.975 | + 0.845 | 6 Runden |
12 | | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:36.032 | + 0.902 | 5 Runden |
13 | | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:36.033 | + 0.903 | 5 Runden |
14 | | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:36.066 | + 0.936 | 6 Runden |
15 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:36.193 | + 1.063 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 China GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:35.533 | | 7 Runden |
2 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:35.701 | + 0.168 | 8 Runden |
3 | | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:35.751 | + 0.218 | 7 Runden |
4 | | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:35.776 | + 0.243 | 6 Runden |
5 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:35.941 | + 0.408 | 9 Runden |
6 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:36.137 | + 0.604 | 7 Runden |
7 | | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:36.178 | + 0.645 | 6 Runden |
8 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:36.284 | + 0.751 | 10 Runden |
9 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:36.308 | + 0.775 | 8 Runden |
10 | | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:36.364 | + 0.831 | 8 Runden |
11 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:36.443 | + 0.910 | 8 Runden |
12 | | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:36.525 | + 0.992 | 8 Runden |
13 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:36.565 | + 1.032 | 5 Runden |
14 | | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:36.646 | + 1.113 | 5 Runden |
15 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:36.673 | + 1.140 | 7 Runden |
16 | | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:36.906 | + 1.373 | 10 Runden |
17 | | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:36.908 | + 1.375 | 10 Runden |
18 | | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:36.966 | + 1.433 | 8 Runden |
19 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:37.669 | + 2.136 | 10 Runden |
20 | | Giancarlo Fisichella | 21 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:37.672 | + 2.139 | 10 Runden |