Formel 1 Kanada GP 2006
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | Renault | Renault | Michelin | 1:14.942 | 23 Runden | ||
| 2 | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | Michelin | 1:15.178 | + 0.236 | 22 Runden | |
| 3 | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:15.386 | + 0.444 | 30 Runden | |
| 4 | Jarno Trulli | 8 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:15.968 | + 1.026 | 29 Runden | |
| 5 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:15.986 | + 1.044 | 24 Runden | |
| 6 | Nico Rosberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:16.012 | + 1.070 | 28 Runden | |
| 7 | Juan Pablo Montoya | 4 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:16.228 | + 1.286 | 26 Runden | |
| 8 | Jenson Button | 12 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:16.608 | + 1.666 | 30 Runden | |
| 9 | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:16.912 | + 1.970 | 31 Runden | |
| 10 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:17.209 | + 2.267 | 24 Runden | |
| 11 | Jacques Villeneuve | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:15.832 | + 0.890 | 10 Runden | |
| 12 | Christian Klien | 15 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:15.833 | + 0.891 | 12 Runden | |
| 13 | Nick Heidfeld | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:15.885 | + 0.943 | 11 Runden | |
| 14 | Ralf Schumacher | 7 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:15.888 | + 0.946 | 12 Runden | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 20 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:16.116 | + 1.174 | 16 Runden | |
| 16 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:16.301 | + 1.359 | 11 Runden | |
| 17 | Mark Webber | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:16.985 | + 2.043 | 7 Runden | |
| 18 | Scott Speed | 21 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:17.016 | + 2.074 | 7 Runden | |
| 19 | Tiago Monteiro | 18 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:17.121 | + 2.179 | 8 Runden | |
| 20 | Christijan Albers | 19 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:17.140 | + 2.198 | 7 Runden | |
| 21 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:19.088 | + 4.146 | 6 Runden | |
| 22 | Franck Montagny | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:19.152 | + 4.210 | 7 Runden |
Qualifyingsession 3
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | Renault | Renault | Michelin | 1:14.942 | 23 Runden | ||
| 2 | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | Michelin | 1:15.178 | + 0.236 | 22 Runden | |
| 3 | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:15.386 | + 0.444 | 30 Runden | |
| 4 | Jarno Trulli | 8 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:15.968 | + 1.026 | 29 Runden | |
| 5 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:15.986 | + 1.044 | 24 Runden | |
| 6 | Nico Rosberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:16.012 | + 1.070 | 28 Runden | |
| 7 | Juan Pablo Montoya | 4 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:16.228 | + 1.286 | 26 Runden | |
| 8 | Jenson Button | 12 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:16.608 | + 1.666 | 30 Runden | |
| 9 | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:16.912 | + 1.970 | 31 Runden | |
| 10 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:17.209 | + 2.267 | 24 Runden | |
| 10 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:17.209 | + 2.267 | 0 Runde |
Qualifyingsession 2
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | Renault | Renault | Michelin | 1:14.726 | 7 Runden | ||
| 2 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:15.139 | + 0.413 | 8 Runden | |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 4 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:15.253 | + 0.527 | 10 Runden | |
| 4 | Nico Rosberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:15.269 | + 0.543 | 13 Runden | |
| 5 | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:15.273 | + 0.547 | 16 Runden | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | Michelin | 1:15.295 | + 0.569 | 6 Runden | |
| 7 | Jarno Trulli | 8 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:15.506 | + 0.780 | 13 Runden | |
| 8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:15.555 | + 0.829 | 8 Runden | |
| 9 | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:15.601 | + 0.875 | 15 Runden | |
| 10 | Jenson Button | 12 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:15.814 | + 1.088 | 14 Runden | |
| 11 | Jacques Villeneuve | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:15.832 | + 1.106 | 10 Runden | |
| 12 | Christian Klien | 15 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:15.833 | + 1.107 | 12 Runden | |
| 13 | Nick Heidfeld | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:15.885 | + 1.159 | 11 Runden | |
| 14 | Ralf Schumacher | 7 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:15.888 | + 1.162 | 12 Runden | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 20 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:16.116 | + 1.390 | 16 Runden | |
| 16 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:16.301 | + 1.575 | 11 Runden |
Qualifyingsession 1
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | Renault | Renault | Michelin | 1:15.350 | 4 Runden | ||
| 2 | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:15.376 | + 0.026 | 7 Runden | |
| 3 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:15.716 | + 0.366 | 4 Runden | |
| 4 | Nick Heidfeld | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:15.906 | + 0.556 | 5 Runden | |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | Michelin | 1:15.917 | + 0.567 | 3 Runden | |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 4 | McLaren | Mercedes | Michelin | 1:16.251 | + 0.901 | 4 Runden | |
| 7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.259 | + 0.909 | 4 Runden | |
| 8 | Nico Rosberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:16.404 | + 1.054 | 7 Runden | |
| 9 | Jarno Trulli | 8 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:16.455 | + 1.105 | 6 Runden | |
| 10 | Jacques Villeneuve | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Michelin | 1:16.493 | + 1.143 | 4 Runden | |
| 11 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:16.514 | + 1.164 | 5 Runden | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 20 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:16.581 | + 1.231 | 8 Runden | |
| 13 | Christian Klien | 15 | Red Bull | Ferrari | Michelin | 1:16.585 | + 1.235 | 6 Runden | |
| 14 | Jenson Button | 12 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:16.594 | + 1.244 | 8 Runden | |
| 15 | Ralf Schumacher | 7 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:16.702 | + 1.352 | 6 Runden | |
| 16 | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | Michelin | 1:16.735 | + 1.385 | 9 Runden | |
| 17 | Mark Webber | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 1:16.985 | + 1.635 | 7 Runden | |
| 18 | Scott Speed | 21 | Toro Rosso | Cosworth | Michelin | 1:17.016 | + 1.666 | 7 Runden | |
| 19 | Tiago Monteiro | 18 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:17.121 | + 1.771 | 8 Runden | |
| 20 | Christijan Albers | 19 | Spyker F1 | Toyota | Bridgestone | 1:17.140 | + 1.790 | 7 Runden | |
| 21 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:19.088 | + 3.738 | 6 Runden | |
| 22 | Franck Montagny | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:19.152 | + 3.802 | 7 Runden |
Qualifying - Formel 1 Kanada GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2006 |
| Event: | Kanada GP |
| Ort, Land: | Montreal, Kanada |
| Strecke: | Circuit Gilles Villeneuve |
| Datum: | 24.06.2006 |
| Zeit (MEZ): | 19:00 Uhr |
| Ortszeit: | 13:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |
| Wetter: | Sonnenschein |
| Temperatur: | 26° Luft |
| Temperatur: | 47° Strecke |
| Wind: | 1 km/h Geschwindigkeit |
| Luft: | 40% Feuchtigkeit |