Formel 1 Italien GP 2004
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:20.089 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | 3 | Williams | BMW | 1:20.620 |
| 3 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:20.637 |
| 4 | Fernando Alonso | 8 | Renault | Renault | 1:20.645 |
| 5 | Takuma Sato | 10 | BAR | Honda | 1:20.715 |
| 6 | Jenson Button | 9 | BAR | Honda | 1:20.786 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 6 | McLaren | Mercedes | 1:20.877 |
| 8 | Antonio Pizzonia | 4 | Williams | BMW | 1:20.888 |
| 9 | Jarno Trulli | 7 | Renault | Renault | 1:21.027 |
| 10 | David Coulthard * | 5 | McLaren | Mercedes | 1:21.049 |
| 11 | Ricardo Zonta | 16 | Toyota | Toyota | 1:21.520 |
| 12 | Mark Webber | 14 | Jaguar | Cosworth | 1:21.602 |
| 13 | Olivier Panis | 17 | Toyota | Toyota | 1:21.841 |
| 14 | Christian Klien | 15 | Jaguar | Cosworth | 1:21.989 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 11 | Sauber | Petronas | 1:22.239 |
| 16 | Felipe Massa | 12 | Sauber | Petronas | 1:22.287 |
| 17 | Giorgio Pantano | 19 | Jordan | Ford | 1:23.239 |
| 18 | Gianmaria Bruni | 20 | Minardi | Cosworth | 1:24.940 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | 21 | Minardi | Cosworth | 1:25.808 |
| 20 | Nick Heidfeld * | 18 | Jordan | Ford | 1:22.301 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 10 | David Coulthard | BOX |
| 20 | Nick Heidfeld | BOX |
Startaufstellung - Formel 1 Italien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2004 |
| Event: | Italien GP |
| Ort, Land: | Monza, Italien |
| Strecke: | Autodromo Nazionale Monza |
| Datum: | 12.09.2004 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |