Formel 1 Brasilien GP 1999
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:18.448 | 70 Runden | |
| 2 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:18.616 | + 0.168 | 65 Runden |
| 3 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:18.816 | + 0.368 | 63 Runden |
| 4 | Jean Alesi | 11 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:18.897 | + 0.449 | 25 Runden |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:19.009 | + 0.561 | 61 Runden |
| 6 | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:19.310 | + 0.862 | 3 Runden |
| 7 | Olivier Panis | 18 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:19.386 | + 0.938 | 29 Runden |
| 8 | Ralf Schumacher | 6 | Williams | Supertec | Bridgestone | 1:19.395 | + 0.947 | 67 Runden |
| 9 | Rubens Barrichello | 16 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:19.477 | + 1.029 | 25 Runden |
| 10 | Alexander Wurz | 10 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:20.145 | + 1.697 | 65 Runden |
| 11 | Johnny Herbert | 17 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:20.324 | + 1.876 | 14 Runden |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 9 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:20.484 | + 2.036 | 35 Runden |
| 13 | Jacques Villeneuve | 22 | BAR | Supertec | Bridgestone | 1:20.727 | + 2.279 | 39 Runden |
| 14 | Pedro Diniz | 12 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:20.833 | + 2.385 | 30 Runden |
| 15 | Jarno Trulli | 19 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:20.969 | + 2.521 | 15 Runden |
| 16 | Damon Hill | 7 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:21.140 | + 2.692 | 9 Runden |
| 17 | Stéphane Sarrazin | 20 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:21.225 | + 2.777 | 20 Runden |
| 18 | Alessandro Zanardi | 5 | Williams | Supertec | Bridgestone | 1:21.473 | + 3.025 | 8 Runden |
| 19 | Toranosuke Takagi | 15 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:21.598 | + 3.150 | 37 Runden |
| 20 | Pedro de la Rosa | 14 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:21.698 | + 3.250 | 36 Runden |
| 21 | Marc Gené | 21 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:21.731 | + 3.283 | 60 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Brasilien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1999 |
| Event: | Brasilien GP |
| Ort, Land: | São Paulo, Brasilien |
| Strecke: | Autódromo José Carlos Pace |
| Datum: | 11.04.1999 |
| Zeit (MEZ): | 19:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 21 |