Formel 1 USA-Detroit GP 1987
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 12 | Lotus | Honda | Goodyear | 1:40.464 | 39 Runden | |
| 2 | Nigel Mansell | 5 | Williams | Honda | Goodyear | 1:40.535 | + 0.071 | 36 Runden |
| 3 | Nelson Piquet | 6 | Williams | Honda | Goodyear | 1:41.196 | + 0.732 | 57 Runden |
| 4 | Alain Prost | 1 | McLaren | TAG | Goodyear | 1:41.340 | + 0.876 | 56 Runden |
| 5 | Gerhard Berger | 28 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:42.238 | + 1.774 | 46 Runden |
| 6 | Thierry Boutsen | 20 | Benetton | Ford | Goodyear | 1:42.252 | + 1.788 | 41 Runden |
| 7 | Stefan Johansson | 2 | McLaren | TAG | Goodyear | 1:42.332 | + 1.868 | 53 Runden |
| 8 | Eddie Cheever | 18 | Arrows | Megatron | Goodyear | 1:43.951 | + 3.487 | 35 Runden |
| 9 | Jonathan Palmer | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:44.048 | + 3.584 | 41 Runden |
| 10 | Riccardo Patrese | 7 | Brabham | BMW | Goodyear | 1:44.255 | + 3.791 | 46 Runden |
| 11 | Michele Alboreto | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:45.016 | + 4.552 | 19 Runden |
| 12 | Philippe Alliot | 30 | Lola | Ford | Goodyear | 1:45.869 | + 5.405 | 33 Runden |
| 13 | Philippe Streiff | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:46.048 | + 5.584 | 35 Runden |
| 14 | René Arnoux | 25 | Ligier | Megatron | Goodyear | 1:46.937 | + 6.473 | 38 Runden |
| 15 | Alessandro Nannini | 24 | Minardi | Motori Moderni | Goodyear | 1:47.069 | + 6.605 | 13 Runden |
| 16 | Derek Warwick | 17 | Arrows | Megatron | Goodyear | 1:47.260 | + 6.796 | 11 Runden |
| 17 | Piercarlo Ghinzani | 26 | Ligier | Megatron | Goodyear | 1:47.477 | + 7.013 | 21 Runden |
| 18 | Christian Danner | 10 | Zakspeed | Zakspeed | Goodyear | 1:47.532 | + 7.068 | 38 Runden |
| 19 | Teo Fabi | 19 | Benetton | Ford | Goodyear | 1:48.325 | + 7.861 | 4 Runden |
| 20 | Martin Brundle | 9 | Zakspeed | Zakspeed | Goodyear | 1:48.744 | + 8.280 | 14 Runden |
| 21 | Ivan Capelli | 16 | March | Ford | Goodyear | 1:49.341 | + 8.877 | 5 Runden |
| 22 | Pascal Fabre | 14 | AGS | Ford | Goodyear | 1:50.309 | + 9.845 | 32 Runden |
| 23 | Alex Caffi | 21 | Osella | Alfa Romeo | Goodyear | 1:53.496 | + 13.032 | 2 Runden |
| 24 | Andrea de Cesaris | 8 | Brabham | BMW | Goodyear | 1:53.860 | + 13.396 | 2 Runden |
| 25 | Adrian Campos | 23 | Minardi | Motori Moderni | Goodyear | 2:16.237 | + 35.773 | 1 Runde |
Schnellste Runde - Formel 1 USA-Detroit GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1987 |
| Event: | USA-Detroit GP |
| Ort, Land: | Detroit, USA |
| Strecke: | Detroit Street Circuit |
| Datum: | 21.06.1987 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 25 |
| Wetter: | Leicht bewölkt |