Formel 1 USA-Long Beach GP 1981
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patrese | 29 | Arrows | Ford | 1:19.399 |
| 2 | Alan Jones | 1 | Williams | Ford | 1:19.408 |
| 3 | Carlos Reutemann | 2 | Williams | Ford | 1:20.149 |
| 4 | Nelson Piquet | 5 | Brabham | Ford | 1:20.289 |
| 5 | Gilles Villeneuve | 27 | Ferrari | Ferrari | 1:20.462 |
| 6 | Mario Andretti | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:20.476 |
| 7 | Nigel Mansell | 12 | Lotus | Ford | 1:20.573 |
| 8 | Eddie Cheever | 3 | Tyrrell | Ford | 1:20.643 |
| 9 | Bruno Giacomelli | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:20.664 |
| 10 | Jean Pierre Jarier | 25 | Ligier | Matra | 1:20.787 |
| 11 | Didier Pironi | 28 | Ferrari | Ferrari | 1:20.909 |
| 12 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | 1:20.925 |
| 13 | Elio de Angelis | 11 | Lotus | Ford | 1:20.928 |
| 14 | Alain Prost | 15 | Renault | Renault | 1:20.980 |
| 15 | Hector Rebaque | 6 | Brabham | Ford | 1:21.000 |
| 16 | Keke Rosberg | 20 | Fittipaldi | Ford | 1:21.001 |
| 17 | Patrick Tambay | 33 | Theodore | Ford | 1:21.298 |
| 18 | Chico Serra | 21 | Fittipaldi | Ford | 1:21.409 |
| 19 | Marc Surer | 14 | Ensign | Ford | 1:21.522 |
| 20 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | 1:21.540 |
| 21 | Jan Lammers | 9 | ATS | Ford | 1:21.758 |
| 22 | Andrea de Cesaris | 8 | McLaren | Ford | 1:22.028 |
| 23 | John Watson | 7 | McLaren | Ford | 1:22.183 |
| 24 | Beppe Gabbiani | 32 | Osella | Ford | 1:22.213 |
| 25 | Kevin Cogan | 4 | Tyrrell | Ford | 1:22.284 |
| 26 | Derek Daly | 17 | March | Ford | 1:22.356 |
| 26 | Derek Daly | 17 | March | Ford | 1:22.356 |
| 27 | Miguel Angel Guerra | 31 | Osella | Ford | 1:22.673 |
| 28 | Siegfried Stohr | 30 | Arrows | Ford | 1:23.504 |
| 29 | Eliseo Salazar | 18 | March | Ford | 1:24.383 |
Startaufstellung - Formel 1 USA-Long Beach GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1981 |
| Event: | USA-Long Beach GP |
| Ort, Land: | Long Beach, USA |
| Strecke: | Long Beach |
| Datum: | 15.03.1981 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 30 |