Formel 1 Brasilien GP 1978
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | 11 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:49:59.860 | 63 Runden | ||
| 2 | Emerson Fittipaldi | 14 | Fittipaldi | Ford | Goodyear | 1:50:48.990 | + 49.130 | 63 Runden | |
| 3 | Niki Lauda | 1 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:50:56.880 | + 57.020 | 63 Runden | |
| 4 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:51:32.980 | + 1:33.120 | 63 Runden | |
| 5 | Clay Regazzoni | 17 | Shadow | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 62 Runden | |
| 6 | Didier Pironi | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 62 Runden | |
| 7 | Jochen Mass | 9 | ATS | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 62 Runden | |
| 7 | Jochen Mass | 9 | ATS | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 62 Runden | |
| 8 | John Watson | 2 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | - | + 2 Runden | 61 Runden | |
| 9 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | Goodyear | - | + 2 Runden | 61 Runden | |
| 10 | Riccardo Patrese | 36 | Arrows | Ford | Goodyear | - | + 4 Runden | 59 Runden | |
| 10 | Riccardo Patrese | 36 | Arrows | Ford | Goodyear | - | + 4 Runden | 59 Runden | |
| 11 | Alan Jones | 27 | Williams | Ford | Goodyear | - | + 5 Runden | 58 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lamberto Leoni | 23 | 0 Runde | Ensign | Ford | Goodyear | Nicht teilgenommen |
| 0 | Jean Pierre Jarier | 10 | 0 Runde | ATS | Ford | Goodyear | Nicht teilgenommen |
| 5 | Hans Joachim Stuck | 16 | 25 Runden | Shadow | Ford | Goodyear | Benzinzuführung |
| 5 | Patrick Tambay | 8 | 34 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Dreher |
| 8 | Gilles Villeneuve | 12 | 35 Runden | Ferrari | Ferrari | Michelin | Dreher |
| 9 | Hector Rebaque | 25 | 40 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Körperlich |
| 11 | James Hunt | 7 | 25 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Dreher |
| 11 | Brett Lunger | 30 | 11 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Überhitzung |
| 15 | Ronnie Peterson | 6 | 15 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Kollision |
| 15 | Ronnie Peterson | 6 | 15 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Kollision |
| 17 | Jody Scheckter | 20 | 16 Runden | Wolf | Ford | Goodyear | Unfall |
| 19 | Danny Ongais | 22 | 13 Runden | Ensign | Ford | Goodyear | Bremsen |
| 20 | Rupert Keegan | 18 | 5 Runden | Surtees | Ford | Goodyear | Unfall |
| 20 | Rupert Keegan | 18 | 5 Runden | Surtees | Ford | Goodyear | Unfall |
| 21 | Patrick Depailler | 4 | 8 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Unfall |
Rennen - Formel 1 Brasilien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1978 |
| Event: | Brasilien GP |
| Ort, Land: | Jacarepagua, Brasilien |
| Strecke: | Jacarepagua |
| Datum: | 29.01.1978 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 28 |
| Wetter: | Sonnenschein |