Formel 1 Mexiko GP 1964
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Mexiko GP 1964 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Mexiko GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Dan Gurney | 6 | Brabham | Climax | Dunlop | 2:09:50.320 | | 65 Runden |
2 | | John Surtees | 7 | Ferrari | Ferrari | Dunlop | 2:10:59.260 | + 1:08.940 | 65 Runden |
3 | | Lorenzo Bandini | 8 | Ferrari | Ferrari | Dunlop | 2:10:59.950 | + 1:09.630 | 65 Runden |
4 | | Mike Spence | 2 | Lotus | Climax | Dunlop | 2:11:12.180 | + 1:21.860 | 65 Runden |
5 | | Jim Clark * | 1 | Lotus | Climax | Dunlop | - | Ausfall | 64 Runden |
6 | | Pedro Rodriguez | 18 | Ferrari | Ferrari | Dunlop | 2:09:54.540 | + 1 Runde | 64 Runden |
7 | | Bruce McLaren | 9 | Cooper | Climax | Dunlop | 2:10:47.870 | + 1 Runde | 64 Runden |
8 | | Richie Ginther | 4 | BRM | BRM | Dunlop | 2:10:55.020 | + 1 Runde | 64 Runden |
9 | | Phil Hill * | 10 | Cooper | Climax | Dunlop | - | Ausfall | 63 Runden |
10 | | Moises Solana | 17 | Lotus | Climax | Dunlop | 2:11:36.940 | + 2 Runden | 63 Runden |
11 | | Graham Hill | 3 | BRM | BRM | Dunlop | 2:11:37.260 | + 2 Runden | 63 Runden |
12 | | Innes Ireland | 11 | BRP | BRM | Dunlop | 2:11:42.300 | + 4 Runden | 61 Runden |
13 | | Hap Sharp | 23 | Brabham | BRM | Dunlop | 2:10:21.000 | + 5 Runden | 60 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Mexiko GPPos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
10 | Jo Bonnier | 16 | 9 Runden | Brabham | Climax | Dunlop | Aufhängung |
11 | Chris Amon | 15 | 46 Runden | Lotus | BRM | Dunlop | Getriebe |
11 | Chris Amon | 15 | 46 Runden | Lotus | BRM | Dunlop | Getriebe |
14 | Jack Brabham | 5 | 44 Runden | Brabham | Climax | Dunlop | Elektrisch |
16 | Mike Hailwood | 14 | 12 Runden | Lotus | BRM | Dunlop | Überhitzung |
17 | Jo Siffert | 22 | 11 Runden | Brabham | BRM | Dunlop | Benzinpumpe |
19 | Trevor Taylor | 12 | 6 Runden | BRP | BRM | Dunlop | Überhitzung |