2012 |
---|
1. | 6 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 6 |
2. | 7 | | 7 | Michael Schumacher Mercedes-AMG | F1 W03 | | 3 |
3. | 7 | | 8 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W03 | | 6 |
2013 |
---|
4. | 9 | | 10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W04 | | 12 |
2014 |
---|
5. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 3 |
6. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
7. | 2 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
8. | 2 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 4 |
9. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 6 |
10. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 20 |
11. | 4 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
12. | 2 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
13. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
14. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 1 |
15. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 2 |
16. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W05 | | 2 |
2015 |
---|
17. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
18. | 3 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 3 |
19. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
20. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
21. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
22. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
23. | 2 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
24. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
25. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
26. | 2 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
27. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 1 |
28. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
29. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W06 Hybrid | | 2 |
2016 |
---|
30. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 2 |
31. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
32. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 3 |
33. | 5 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 2 |
34. | 1 | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
35. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 1 |
36. | DNF | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | +10 Sekunden Strafe (unerlaubte Funksprüche) | 2 |
37. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | | 21 |
38. | DNF | | 6 | Nico Rosberg Mercedes-AMG | F1 W07 Hybrid | +10 Sekunden Strafe, weil Kollision verursacht | 2 |
2017 |
---|
39. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
40. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 2 |
41. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
42. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
43. | 4 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 8 |
44. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
45. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 5 |
46. | 4 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 6 |
47. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W08 EQ Power+ | | 1 |
2018 |
---|
48. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 3 |
49. | DNF | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | Reifenschaden (hinten rechts) | 3 |
50. | 7 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 2 |
51. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 14 |
52. | DNF | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | +5 Sekunden Strafe (Startunfall mit Sergey Sirotkin) | 17 |
53. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 3 |
54. | 2 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
55. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 1 |
56. | 5 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 5 |
57. | 5 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W09 EQ Power+ | | 3 |
2019 |
---|
58. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
59. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
60. | 4 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 6 |
61. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
62. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
63. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 2 |
64. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 4 |
65. | DNF | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | Defekt (Power Unit) | 4 |
66. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W10 EQ Power+ | | 1 |
2020 |
---|
67. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
68. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 2 |
69. | 3 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 2 |
70. | 7 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
71. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
72. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 3 |
73. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 1 |
74. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W11 EQ Performance | | 2 |
75. | 9 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | FW43 | | 2 |
2021 |
---|
76. | 3 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 3 |
77. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
78. | 3 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
79. | 7 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 7 |
80. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
81. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
82. | 1 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
83. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 2 |
84. | 15 | | 77 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
85. | 1 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance | | 1 |
2022 |
---|
86. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 5 |
87. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 7 |
88. | 14 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 20 |
89. | 5 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 4 |
90. | 4 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 2 |
91. | 1 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W13 E Performance | | 1 |
2023 |
---|
92. | 8 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 11 |
93. | 4 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 5 |
94. | 4 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 3 |
95. | 3 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 5 |
96. | 2 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | | 6 |
2024 |
---|
97. | 7 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W15 E Performance | | 6 |
98. | 7 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W15 E Performance | | 7 |
99. | 4 | | 44 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG | F1 W15 E Performance | | 7 |
100. | 8 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W15 E Performance | | 17 |
2025 |
---|
101. | 6 | | 12 | Kimi Antonelli Mercedes-AMG | F1 W16 E Performance | | 6 |
102. | 1 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W16 E Performance | | 1 |
103. | 16 | | 12 | Kimi Antonelli Mercedes-AMG | F1 W16 E Performance | | 19 |
104. | 3 | | 63 | George Russell Mercedes-AMG | F1 W16 E Performance | | 4 |