MotoGP Deutschland GP 2024
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | 89 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:19.423 |
| 2 | Miguel Oliveira | 88 | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:19.471 |
| 3 | Raul Fernandez | 25 | Trackhouse Racing | Aprilia | 1:19.643 |
| 4 | Francesco Bagnaia | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:19.749 |
| 5 | Alex Marquez | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:19.791 |
| 6 | Franco Morbidelli | 21 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Ducati | 1:19.946 |
| 7 | Maverick Vinales | 12 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1:19.950 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:19.957 |
| 9 | Enea Bastianini | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:19.978 |
| 10 | Pedro Acosta | 31 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:20.348 |
| 11 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:20.446 |
| 12 | Marco Bezzecchi | 72 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:20.713 |
| 13 | Marc Marquez | 93 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:20.263 |
| 14 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:20.310 |
| 15 | Augusto Fernandez | 37 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:20.419 |
| 16 | Jack Miller | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:20.515 |
| 17 | Takaaki Nakagami | 30 | LCR Honda | Honda | 1:20.553 |
| 18 | Luca Marini | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:20.565 |
| 19 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda | Honda | 1:20.799 |
| 20 | Joan Mir | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 1:21.162 |
| 21 | Remy Gardner | 87 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:21.297 |
| 22 | Stefan Bradl * | 6 | HRC Test Team | Honda | 1:21.270 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 22 | Stefan Bradl | +3 Plätze Strafe |
Startaufstellung - MotoGP Deutschland GP
| Rennserie: | MotoGP |
| Saison: | 2024 |
| Event: | Deutschland GP |
| Ort, Land: | Hohenstein-Ernstthal, Deutschland |
| Strecke: | Sachsenring |
| Datum: | 06.07.2024 |
| Zeit (MEZ): | 11:15 Uhr |
| Ortszeit: | 11:15 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |