Moto3 Malaysia GP 2010
Rennen - Ergebnis
Moto3 Malaysia GP 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Malaysia GP| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Marc Marquez | 93 | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | Dunlop | 40:29.035 |  | 18 Runden | 
| 2 |  | Pol Espargaro | 44 | Tuenti Racing | Derbi | Dunlop | 40:31.376 | + 2.341 | 18 Runden | 
| 3 |  | Nicolas Terol | 40 | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | Dunlop | 40:32.691 | + 3.656 | 18 Runden | 
| 4 |  | Efren Vazquez | 7 | Tuenti Racing | Derbi | Dunlop | 40:35.815 | + 6.780 | 18 Runden | 
| 5 |  | Bradley Smith | 38 | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | Dunlop | 40:36.168 | + 7.133 | 18 Runden | 
| 6 |  | Sandro Cortese | 11 | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | Dunlop | 40:36.332 | + 7.297 | 18 Runden | 
| 7 |  | Tito Rabat | 12 | Blusens-STX | Aprilia | Dunlop | 40:55.683 | + 26.648 | 18 Runden | 
| 8 |  | Luis Salom | 39 | Stipa-Molenaar Racing GP | Lambretta | Dunlop | 40:58.374 | + 29.339 | 18 Runden | 
| 9 |  | Tomoyoshi Koyama | 71 | Racing Team Germany | Aprilia | Dunlop | 40:58.374 | + 29.339 | 18 Runden | 
| 10 |  | Randy Krummenacher | 35 | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | Dunlop | 40:58.400 | + 29.365 | 18 Runden | 
| 11 |  | Johann Zarco | 14 | WTR San Marino Team | Aprilia | Dunlop | 41:05.364 | + 36.329 | 18 Runden | 
| 12 |  | Alberto Moncayo | 23 | Andalucia Cajasol | Aprilia | Dunlop | 41:06.580 | + 37.545 | 18 Runden | 
| 13 |  | Adrian Martin | 26 | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | Dunlop | 41:20.297 | + 51.262 | 18 Runden | 
| 14 |  | Jakub Kornfeil | 84 | Racing Team Germany | Aprilia | Dunlop | 41:23.669 | + 54.634 | 18 Runden | 
| 15 |  | Marcel Schrotter | 78 | Interwetten Honda 125 | Honda | Dunlop | 41:23.670 | + 54.635 | 18 Runden | 
| 16 |  | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Air Asia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | Dunlop | 41:27.616 | + 58.581 | 18 Runden | 
| 17 |  | Louis Rossi | 69 | CBC Corse | Aprilia | Dunlop | 41:44.253 | + 1:15.218 | 18 Runden | 
| 18 |  | Marco Ravaioli | 72 | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | Dunlop | 41:44.630 | + 1:15.595 | 18 Runden | 
| 19 |  | Tommaso Gabrielli | 96 | Ongetta Team | Aprilia | Dunlop | 42:29.213 | + 2:00.178 | 18 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Malaysia GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund | 
|---|
| 8 | Daniel Webb | 99 | 11 Runden | Andalucia Cajasol | Aprilia | Dunlop | Ausfall | 
| 17 | Sturla Fagerhaug | 50 | 6 Runden | Air Asia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | Dunlop | Ausfall | 
| 18 | Simone Grotzki Giorgi | 15 | 5 Runden | Fontana Racing | Aprilia | Dunlop | Ausfall | 
| 20 | Danny Kent | 52 | 11 Runden | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | Dunlop | Ausfall | 
| 22 | Jasper Iwema | 53 | 7 Runden | CBC Corse | Aprilia | Dunlop | Ausfall | 
| 24 | Luca Marconi | 87 | 5 Runden | Ongetta Team | Aprilia | Dunlop | Ausfall | 
| 26 | Lorenzo Savadori | 32 | 3 Runden | Matteoni C.P. Racing | Aprilia | Dunlop | Ausfall |