Es ist keine Überraschung, dass Oscar Piastri im ersten Freien Training in Abu Dhabi zum Zusehen verdammt ist. Denn auch in diesem Jahr müssen die Formel 1-Teams in vier Trainings verpflichtend einen Nachwuchsfahrer einsetzen. Deshalb wird Pato O'Ward am Freitag im MCL39 sitzen. Für ihn ist es bereits der zweite Einsatz, nachdem er Lando Norris im FP1 in Mexiko ersetzt hatte.
"Als Team haben wir eine sehr wichtige Woche vor uns. Ich werde mein Bestes geben, damit wir einen guten Start ins Rennwochenende hinlegen", erklärte O'Ward. In Abu Dhabi kämpfen Lando Norris und Oscar Piastri um den WM-Titel. "Ich bin gespannt, wie das Rennen ausgehen wird, und werde Lando und Oscar dabei unterstützen, Geschichte zu schreiben", so O'Ward.
Im letzten FP1 der Formel-1-Saison 2025 rollt eine Rookie-Welle durch das Feld, denn nicht nur McLaren ersetzt beim Saisonfinale seinen Stammfahrer mit einem Nachwuchsfahrer. Wir haben für dich einen Überblick über alle Rookie-Einsätze 2025:
| Team | Fahrer | FP1 (ersetzt) |
|---|---|---|
| McLaren | Alex Dunne | Österreich (für Norris) |
| Alex Dunne | Italien (für Piastri) | |
| Pato O'Ward | Mexiko (für Norris) | |
| Pato O'Ward | Abu Dhabi (für Piastri) | |
| Ferrari | Dino Beganovic | Bahrain (für Leclerc) |
| Dino Beganovic | Österreich (für Leclerc) | |
| Antonio Fuoco | Mexiko (für Hamilton) | |
| Arthur Leclerc | Abu Dhabi (für Hamilton) | |
| Red Bull | Ayumu Iwasa | Bahrain (für Verstappen) |
| Arvid Lindblad | Großbritannien (für Tsunoda) | |
| Arvid Lindblad | Mexiko (für Verstappen) | |
| TBA | Abu Dhabi (für Tsunoda) | |
| Mercedes | Fred Vesti | Bahrain (für Russell) |
| Fred Vesti | Mexiko (für Russell) | |
| Kimi Antonelli | Australien (selbst Rookie) | |
| Kimi Antonelli | China (selbst Rookie) | |
| Aston Martin | Felipe Drugovich | Bahrain (für Alonso) |
| Felipe Drugovich | Ungarn (für Alonso) | |
| Jak Crawford | Mexiko (für Stroll) | |
| Jak Crawford | Abu Dhabi (für Stroll) | |
| Cian Shields | Abu Dhabi (für Alonso) | |
| Alpine | Ryo Hirakawa | Japan (für Doohan) |
| Paul Aron | Italien (für Colapinto) | |
| Paul Aron | Mexiko (für Gasly) | |
| Paul Aron | Abu Dhabi (für Gasly) | |
| Haas | Ryo Hirakawa | Bahrain (für Bearman) |
| Ryo Hirakawa | Spanien (für Ocon) | |
| Ryo Hirakawa | Mexiko (für Bearman) | |
| Ryo Hirakawa | Abu Dhabi (für Ocon) | |
| Racing Bulls | Ayumu Iwasa | Mexiko (für Lawson) |
| Ayumu Iwasa | Abu Dhabi (für Lawson) | |
| Isack Hadjar | Australien (selbst Rookie) | |
| Isack Hadjar | China (selbst Rookie) | |
| Williams | Luke Browning | Bahrain (für Sainz) |
| Victor Martins | Spanien (für Albon) | |
| Luke Browning | Mexiko (für Sainz) | |
| Luke Browning | Abu Dhabi (für Albon) | |
| Sauber | Paul Aron | Silverstone (für Hülkenberg) |
| Paul Aron | Ungarn (für Hülkenberg) | |
| Gabriel Bortoleto | Australien (selbst Rookie) | |
| Gabriel Bortoleto | China (selbst Rookie) |



diese Formel 1 Nachricht