Formel 1 Niederlande GP 2026
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Niederlande GP 2026 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.163 | | 21 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.265 | + 0.102 | 20 Runden |
| 3 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.296 | + 0.133 | 21 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.305 | + 0.142 | 21 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.494 | + 0.331 | 25 Runden |
| 6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.558 | + 0.395 | 23 Runden |
| 7 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:11.618 | + 0.455 | 22 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:11.733 | + 0.570 | 25 Runden |
| 9 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:12.079 | + 0.916 | 22 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:12.185 | + 1.022 | 22 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:12.616 | + 1.453 | 14 Runden |
| 12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:12.627 | + 1.464 | 15 Runden |
| 13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:12.797 | + 1.634 | 19 Runden |
| 14 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:12.800 | + 1.637 | 13 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:13.137 | + 1.974 | 17 Runden |
| 16 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:13.182 | + 2.019 | 16 Runden |
| 17 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:13.574 | + 2.411 | 10 Runden |
| 18 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:13.650 | + 2.487 | 10 Runden |
| 19 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:13.818 | + 2.655 | 10 Runden |
| 20 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:13.826 | + 2.663 | 11 Runden |
| 21 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:14.371 | + 3.208 | 10 Runden |
| 22 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:14.600 | + 3.437 | 10 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.163 | | 6 Runden |
| 2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.265 | + 0.102 | 7 Runden |
| 3 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.296 | + 0.133 | 7 Runden |
| 4 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.305 | + 0.142 | 6 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.494 | + 0.331 | 8 Runden |
| 6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.558 | + 0.395 | 8 Runden |
| 7 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:11.618 | + 0.455 | 7 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:11.733 | + 0.570 | 7 Runden |
| 9 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:12.079 | + 0.916 | 6 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:12.185 | + 1.022 | 7 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.628 | | 7 Runden |
| 2 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.641 | + 0.013 | 7 Runden |
| 3 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:11.874 | + 0.246 | 8 Runden |
| 4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.910 | + 0.282 | 8 Runden |
| 5 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.915 | + 0.287 | 7 Runden |
| 6 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.959 | + 0.331 | 6 Runden |
| 7 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.970 | + 0.342 | 7 Runden |
| 8 | | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:12.301 | + 0.673 | 8 Runden |
| 9 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:12.433 | + 0.805 | 6 Runden |
| 10 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:12.525 | + 0.897 | 6 Runden |
| 11 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:12.616 | + 0.988 | 6 Runden |
| 12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:12.627 | + 0.999 | 6 Runden |
| 13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:12.797 | + 1.169 | 9 Runden |
| 14 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:12.800 | + 1.172 | 5 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:13.137 | + 1.509 | 6 Runden |
| 16 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:13.182 | + 1.554 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:12.610 | | 8 Runden |
| 2 | | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:12.673 | + 0.063 | 10 Runden |
| 3 | | Lando Norris | 1 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:12.695 | + 0.085 | 8 Runden |
| 4 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:12.924 | + 0.314 | 7 Runden |
| 5 | | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:13.022 | + 0.412 | 7 Runden |
| 6 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:13.064 | + 0.454 | 7 Runden |
| 7 | | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:13.074 | + 0.464 | 9 Runden |
| 8 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:13.085 | + 0.475 | 9 Runden |
| 9 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:13.115 | + 0.505 | 8 Runden |
| 10 | | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:13.142 | + 0.532 | 10 Runden |
| 11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Audi F1 Team | Audi | Pirelli | 1:13.188 | + 0.578 | 10 Runden |
| 12 | | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:13.290 | + 0.680 | 7 Runden |
| 13 | | Franco Colapinto | 43 | Alpine | Mercedes | Pirelli | 1:13.322 | + 0.712 | 8 Runden |
| 14 | | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing | Red Bull Ford Powertrains | Pirelli | 1:13.392 | + 0.782 | 10 Runden |
| 15 | | Esteban Ocon | 31 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:13.544 | + 0.934 | 11 Runden |
| 16 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:13.552 | + 0.942 | 10 Runden |
| 17 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:13.574 | + 0.964 | 10 Runden |
| 18 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:13.650 | + 1.040 | 10 Runden |
| 19 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Honda | Pirelli | 1:13.818 | + 1.208 | 10 Runden |
| 20 | | Oliver Bearman | 87 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:13.826 | + 1.216 | 11 Runden |
| 21 | | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:14.371 | + 1.761 | 10 Runden |
| 22 | | Sergio Pérez | 11 | Cadillac F1 Team | Ferrari | Pirelli | 1:14.600 | + 1.990 | 10 Runden |