Formel 1 Monaco GP 2021
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc * | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:10.346 |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:10.576 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:10.601 |
| 4 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:10.611 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:10.620 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:10.900 |
| 7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:11.095 |
| 8 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | 1:11.419 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:11.573 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:11.779 |
| 11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:11.486 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:11.598 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin F1 Team | Mercedes | 1:11.600 |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:11.642 |
| 15 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:11.830 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:12.096 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:12.205 |
| 18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:12.366 |
| 19 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | Ferrari | 1:12.958 |
| 20 | Mick Schumacher * | 47 | Haas | Ferrari | - |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Defekt vor dem Start (Antriebswelle) |
| 20 | Mick Schumacher | +5 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel |
Startaufstellung - Formel 1 Monaco GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2021 |
| Event: | Monaco GP |
| Ort, Land: | Monaco, Monaco |
| Strecke: | Circuit de Monaco |
| Datum: | 22.05.2021 |
| Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
| Ortszeit: | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |