Formel 1 USA GP 2017
Rennen - Ergebnis
Formel 1 USA GP 2017 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 USA GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33:50.991 | | 56 Runden |
| 2 | | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34:01.134 | + 10.143 | 56 Runden |
| 3 | | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34:06.770 | + 15.779 | 56 Runden |
| 4 | | Max Verstappen * | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:34:07.759 | + 16.768 | 56 Runden |
| 5 | | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34:25.958 | + 34.967 | 56 Runden |
| 6 | | Esteban Ocon | 31 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:35:21.971 | + 1:30.980 | 56 Runden |
| 7 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Renault | Renault | Pirelli | 1:35:23.935 | + 1:32.944 | 56 Runden |
| 8 | | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:33:53.788 | + 1 Runde | 55 Runden |
| 9 | | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33:54.312 | + 1 Runde | 55 Runden |
| 10 | | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:34:00.463 | + 1 Runde | 55 Runden |
| 11 | | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34:22.169 | + 1 Runde | 55 Runden |
| 12 | | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:34:23.812 | + 1 Runde | 55 Runden |
| 13 | | Brendon Hartley | 39 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:34:27.591 | + 1 Runde | 55 Runden |
| 14 | | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34:34.027 | + 1 Runde | 55 Runden |
| 15 | | Marcus Ericsson * | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:34:40.803 | + 1 Runde | 55 Runden |
| 16 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34:56.701 | + 1 Runde | 55 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 USA GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | 14 Runden | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | Defekt (Motor) |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | 24 Runden | McLaren | Honda | Pirelli | Defekt (Motor) |
| 17 | Nico Hülkenberg | 27 | 3 Runden | Renault | Renault | Pirelli | Defekt (Öldruck) |
| 19 | Pascal Wehrlein | 94 | 5 Runden | Sauber | Ferrari | Pirelli | Kollision mit Magnussen |