Formel 1 Kanada GP 2007
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Kanada GP 2007 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Kanada GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.707 | | 18 Runden |
2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:16.163 | + 0.456 | 18 Runden |
3 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:16.266 | + 0.559 | 23 Runden |
4 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.411 | + 0.704 | 21 Runden |
5 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.570 | + 0.863 | 19 Runden |
6 | | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:16.913 | + 1.206 | 23 Runden |
7 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:16.919 | + 1.212 | 24 Runden |
8 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:16.993 | + 1.286 | 26 Runden |
9 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:17.229 | + 1.522 | 24 Runden |
10 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:17.747 | + 2.040 | 26 Runden |
11 | | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:16.743 | + 1.036 | 12 Runden |
12 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:16.760 | + 1.053 | 13 Runden |
13 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.116 | + 1.409 | 12 Runden |
14 | | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:17.304 | + 1.597 | 15 Runden |
15 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.541 | + 1.834 | 12 Runden |
16 | | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:17.571 | + 1.864 | 13 Runden |
17 | | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:17.542 | + 1.835 | 4 Runden |
18 | | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:17.634 | + 1.927 | 8 Runden |
19 | | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:17.806 | + 2.099 | 6 Runden |
20 | | Alexander Wurz | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:18.089 | + 2.382 | 5 Runden |
21 | | Adrian Sutil | 20 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:18.536 | + 2.829 | 7 Runden |
22 | | Christijan Albers | 21 | Spyker F1 | Ferrari | Bridgestone | 1:18.196 | + 2.489 | 7 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Kanada GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.707 | | 12 Runden |
2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:16.163 | + 0.456 | 12 Runden |
3 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:16.266 | + 0.559 | 12 Runden |
4 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.411 | + 0.704 | 12 Runden |
5 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.570 | + 0.863 | 12 Runden |
6 | | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:16.913 | + 1.206 | 11 Runden |
7 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:16.919 | + 1.212 | 12 Runden |
8 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:16.993 | + 1.286 | 12 Runden |
9 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:17.229 | + 1.522 | 12 Runden |
10 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:17.747 | + 2.040 | 12 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Kanada GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.486 | | 3 Runden |
2 | | Fernando Alonso | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:15.522 | + 0.036 | 3 Runden |
3 | | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:15.960 | + 0.474 | 6 Runden |
4 | | Felipe Massa | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.138 | + 0.652 | 3 Runden |
5 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:16.190 | + 0.704 | 6 Runden |
6 | | Mark Webber | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:16.257 | + 0.771 | 6 Runden |
7 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:16.288 | + 0.802 | 6 Runden |
8 | | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:16.368 | + 0.882 | 7 Runden |
9 | | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16.592 | + 1.106 | 3 Runden |
10 | | Jarno Trulli | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:16.600 | + 1.114 | 6 Runden |
11 | | Takuma Sato | 22 | Super Aguri F1 | Honda | Bridgestone | 1:16.743 | + 1.257 | 6 Runden |
12 | | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:16.760 | + 1.274 | 7 Runden |
13 | | Rubens Barrichello | 8 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.116 | + 1.630 | 6 Runden |
14 | | David Coulthard | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:17.304 | + 1.818 | 8 Runden |
15 | | Jenson Button | 7 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:17.541 | + 2.055 | 6 Runden |
16 | | Scott Speed | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:17.571 | + 2.085 | 7 Runden |