Formel 1 Großbritannien GP 2006
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1 | Renault | Renault | 1:20.253 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 3 | McLaren | Mercedes | 1:20.397 |
| 3 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:20.574 |
| 4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | Ferrari | 1:20.764 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 2 | Renault | Renault | 1:20.919 |
| 6 | Rubens Barrichello | 11 | Honda Racing | Honda | 1:20.943 |
| 7 | Ralf Schumacher | 7 | Toyota | Toyota | 1:21.073 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | 4 | McLaren | Mercedes | 1:21.107 |
| 9 | Nick Heidfeld | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW | 1:21.329 |
| 10 | Jacques Villeneuve | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW | 1:21.599 |
| 11 | David Coulthard | 14 | Red Bull | Ferrari | 1:21.442 |
| 12 | Nico Rosberg | 10 | Williams | Cosworth | 1:21.567 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 20 | Toro Rosso | Cosworth | 1:21.699 |
| 14 | Christian Klien | 15 | Red Bull | Ferrari | 1:21.990 |
| 15 | Scott Speed | 21 | Toro Rosso | Cosworth | 1:22.076 |
| 16 | Tiago Monteiro | 18 | Spyker F1 | Toyota | 1:22.207 |
| 17 | Mark Webber | 9 | Williams | Cosworth | 1:23.129 |
| 18 | Christijan Albers | 19 | Spyker F1 | Toyota | 1:23.210 |
| 19 | Jenson Button | 12 | Honda Racing | Honda | 1:23.247 |
| 20 | Franck Montagny | 23 | Super Aguri F1 | Honda | 1:26.316 |
| 21 | Takuma Sato * | 22 | Super Aguri F1 | Honda | 1:26.158 |
| 22 | Jarno Trulli * | 8 | Toyota | Toyota |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 21 | Takuma Sato | + 10 wg. Motorwechsel |
| 22 | Jarno Trulli | + 10 wg. Motorwechsel |
Startaufstellung - Formel 1 Großbritannien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2006 |
| Event: | Großbritannien GP |
| Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
| Strecke: | Silverstone Circuit |
| Datum: | 10.06.2006 |
| Zeit (MEZ): | 13:30 Uhr |
| Ortszeit: | 12:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |