Formel 1 Spanien GP 1981
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | 1 | Williams | Ford | Michelin | 1:17.818 | 5 Runden | |
| 2 | Patrick Tambay | 33 | Theodore | Ford | Michelin | 1:18.228 | + 0.410 | 20 Runden |
| 3 | Gilles Villeneuve | 27 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:18.438 | + 0.620 | 6 Runden |
| 4 | Carlos Reutemann | 2 | Williams | Ford | Michelin | 1:18.472 | + 0.654 | 6 Runden |
| 5 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | Michelin | 1:18.507 | + 0.689 | 9 Runden |
| 6 | Didier Pironi | 28 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:18.698 | + 0.880 | 4 Runden |
| 7 | Elio de Angelis | 11 | Lotus | Ford | Michelin | 1:18.729 | + 0.911 | 65 Runden |
| 8 | Alain Prost | 15 | Renault | Renault | Michelin | 1:18.814 | + 0.996 | 24 Runden |
| 9 | Nelson Piquet | 5 | Brabham | Ford | Michelin | 1:18.929 | + 1.111 | 5 Runden |
| 10 | John Watson | 7 | McLaren | Ford | Michelin | 1:18.954 | + 1.136 | 48 Runden |
| 11 | Nigel Mansell | 12 | Lotus | Ford | Michelin | 1:19.007 | + 1.189 | 18 Runden |
| 12 | Mario Andretti | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Michelin | 1:19.077 | + 1.259 | 5 Runden |
| 13 | Riccardo Patrese | 29 | Arrows | Ford | Michelin | 1:19.390 | + 1.572 | 9 Runden |
| 14 | Jean Pierre Jabouille | 25 | Ligier | Matra | Michelin | 1:19.438 | + 1.620 | 25 Runden |
| 15 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | Michelin | 1:19.564 | + 1.746 | 38 Runden |
| 16 | Bruno Giacomelli | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Michelin | 1:19.597 | + 1.779 | 6 Runden |
| 17 | Hector Rebaque | 6 | Brabham | Ford | Michelin | 1:19.760 | + 1.942 | 17 Runden |
| 18 | Andrea de Cesaris | 8 | McLaren | Ford | Michelin | 1:19.957 | + 2.139 | 5 Runden |
| 19 | Keke Rosberg | 20 | Fittipaldi | Ford | Michelin | 1:20.010 | + 2.192 | 5 Runden |
| 20 | Eddie Cheever | 3 | Tyrrell | Ford | Michelin | 1:20.027 | + 2.209 | 44 Runden |
| 21 | Chico Serra | 21 | Fittipaldi | Ford | Michelin | 1:20.096 | + 2.278 | 61 Runden |
| 22 | Derek Daly | 17 | March | Ford | Michelin | 1:20.111 | + 2.293 | 8 Runden |
| 22 | Derek Daly | 17 | March | Ford | Michelin | 1:20.111 | + 2.293 | 8 Runden |
| 23 | Siegfried Stohr | 30 | Arrows | Ford | Michelin | 1:20.687 | + 2.869 | 38 Runden |
| 24 | Eliseo Salazar | 14 | Ensign | Ford | Michelin | 1:22.203 | + 4.385 | 66 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Spanien GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1981 |
| Event: | Spanien GP |
| Ort, Land: | Jarama, Spanien |
| Strecke: | Circuito Permanente del Jarama |
| Datum: | 21.06.1981 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 25 |
| Wetter: | Sonnenschein |