| 2010 |
|---|
| 1. | DNF | | 21 | Bruno Senna HRT F1 Team | F110 | Motorschaden | 23 |
| 2. | 14 | | 20 | Karun Chandhok HRT F1 Team | F110 | | 24 |
| 3. | 15 | | 20 | Karun Chandhok HRT F1 Team | F110 | | 22 |
| 4. | 16 | | 21 | Bruno Senna HRT F1 Team | F110 | | 23 |
| 5. | DNF | | 20 | Karun Chandhok HRT F1 Team | F110 | Defekt | 24 |
| 6. | DNF | | 20 | Karun Chandhok HRT F1 Team | F110 | Unfall | 23 |
| 7. | DNF | | 20 | Karun Chandhok HRT F1 Team | F110 | Defekt | 24 |
| 8. | 18 | | 20 | Karun Chandhok HRT F1 Team | F110 | | 24 |
| 9. | 18 | | 20 | Karun Chandhok HRT F1 Team | F110 | | 23 |
| 10. | 19 | | 20 | Karun Chandhok HRT F1 Team | F110 | | 23 |
| 11. | 19 | | 21 | Bruno Senna HRT F1 Team | F110 | | 20 |
| 12. | 17 | | 21 | Bruno Senna HRT F1 Team | F110 | | 22 |
| 13. | 20 | | 20 | Sakon Yamamoto HRT F1 Team | F110 | | 19 |
| 14. | 19 | | 20 | Sakon Yamamoto HRT F1 Team | F110 | | 23 |
| 15. | DNF | | 20 | Christian Klien HRT F1 Team | F110 | Defekt | 22 |
| 16. | 15 | | 21 | Bruno Senna HRT F1 Team | F110 | | 23 |
| 17. | 14 | | 21 | Bruno Senna HRT F1 Team | F110 | | 24 |
| 18. | 21 | | 21 | Bruno Senna HRT F1 Team | F110 | | 24 |
| 19. | 19 | | 21 | Bruno Senna HRT F1 Team | F110 | | 23 |
| 2011 |
|---|
| 20. | DNF | | 23 | Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team | F111 | Defekt | 23 |
| 21. | 22 | | 23 | Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team | F111 | | 23 |
| 22. | 21 | | 22 | Narain Karthikeyan HRT F1 Team | F111 | | 22 |
| 23. | 21 | | 22 | Narain Karthikeyan HRT F1 Team | F111 | | 22 |
| 24. | 16 | | 23 | Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team | F111 | | 23 |
| 25. | 13 | | 23 | Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team | F111 | | 21 |
| 26. | 23 | | 23 | Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team | F111 | | 22 |
| 27. | 18 | | 23 | Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team | F111 | | 23 |
| 28. | 19 | | 22 | Daniel Ricciardo HRT F1 Team | F111 | | 22 |
| 29. | 18 | | 22 | Daniel Ricciardo HRT F1 Team | F111 | | 22 |
| 30. | 19 | | 23 | Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team | F111 | | 22 |
| 31. | DNF | | 22 | Daniel Ricciardo HRT F1 Team | F111 | Nicht klassifiziert | 23 |
| 32. | 19 | | 22 | Daniel Ricciardo HRT F1 Team | F111 | | 23 |
| 33. | 22 | | 22 | Daniel Ricciardo HRT F1 Team | F111 | | 22 |
| 34. | 19 | | 22 | Daniel Ricciardo HRT F1 Team | F111 | | 24 |
| 35. | 17 | | 22 | Narain Karthikeyan HRT F1 Team | F111 | | 24 |
| 36. | 20 | | 23 | Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team | F111 | | 22 |
| 37. | 20 | | 22 | Daniel Ricciardo HRT F1 Team | F111 | | 22 |
| 2012 |
|---|
| 38. | DNF | | 23 | Narain Karthikeyan HRT F1 Team | F112 | + 20 Sekunden (Kollision verursacht) | 23 |
| 39. | 21 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 23 |
| 40. | 20 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 20 |
| 41. | 19 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 22 |
| 42. | 15 | | 23 | Narain Karthikeyan HRT F1 Team | F112 | | 22 |
| 43. | DNF | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | Defekt (Bremsen) | 20 |
| 44. | 17 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 21 |
| 45. | 20 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 21 |
| 46. | 21 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 23 |
| 47. | 22 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 23 |
| 48. | 18 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 21 |
| 49. | 18 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 23 |
| 50. | 17 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 24 |
| 51. | 18 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 20 |
| 52. | 20 | | 23 | Narain Karthikeyan HRT F1 Team | F112 | | 23 |
| 53. | 21 | | 23 | Narain Karthikeyan HRT F1 Team | F112 | | 23 |
| 54. | 17 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 22 |
| 55. | 21 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 23 |
| 56. | 17 | | 22 | Pedro de la Rosa HRT F1 Team | F112 | | 24 |