2019 |
---|
1. | 9 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP19 | | 16 |
2. | 10 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 14 |
3. | 8 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 12 |
4. | 6 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 5 |
5. | 15 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 15 |
6. | 12 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 16 |
7. | 9 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP19 | | 17 |
8. | 12 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 14 |
9. | 11 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 13 |
10. | 13 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP19 | | 18 |
11. | 4 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP19 | | 15 |
12. | 11 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 16 |
13. | 6 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 7 |
14. | 7 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 18 |
15. | 13 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP19 | | 16 |
16. | 7 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 11 |
17. | 9 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP19 | | 12 |
18. | 7 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 11 |
19. | 10 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 20 |
20. | 9 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 15 |
21. | 7 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP19 | | 10 |
2020 |
---|
22. | DNF | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | +5 Sekunden Strafe (Geschwindigkeit in der Boxengasse) | 6 |
23. | 6 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | | 17 |
24. | 4 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP20 | | 3 |
25. | 9 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP20 | | 6 |
26. | 6 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP20 | | 6 |
27. | 4 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP20 | | 5 |
28. | 9 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP20 | | 9 |
29. | 3 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP20 | | 8 |
30. | 5 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | | 7 |
31. | 4 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | | 4 |
32. | 4 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | | 9 |
33. | 7 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | | 5 |
34. | 6 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | | 11 |
35. | 2 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | | 3 |
36. | DNF | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | Defekt (Power Unit) | 5 |
37. | 1 | | 11 | Sergio Pérez Racing Point | RP20 | | 5 |
38. | 10 | | 18 | Lance Stroll Racing Point | RP20 | | 8 |