GT Masters Most 2019
Startaufstellung 2. Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung 2. Rennen
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Ineichen | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 1 | Franck Perera | 82 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Markus Pommer | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 2 | Marvin Kirchhöfer | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Dries Vanthoor | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 3 | Ricardo Feller | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | David Jahn | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 4 | Sven Barth | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Robert Renauer | 1 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 5 | Thomas Preining | 1 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | Nicolai Sylvest | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 6 | Jens Klingmann | 14 | MRS GT-Racing | BMW | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Fabian Vettel | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 7 | Philip Ellis | 48 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Indy Dontje | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 8 | Maximilian Götz | 47 | HTP-Winward Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Mike David Ortmann | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 9 | Markus Winkelhock | 24 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Patric Niederhauser | 31 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 10 | Kelvin van der Linde | 31 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Frank Stippler | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 11 | Filip Salaquarda | 33 | Team ISR | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Adrien de Leener | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 12 | Matteo Cairoli | 18 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | Stefan Mücke | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 13 | Nikolaj Rogivue | 26 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 14 | Max Hofer | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Timo Bernhard | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 15 | Klaus Bachler | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Arlind Hoti | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 16 | Christopher Dreyspring | 4 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Jeroen Bleekemolen | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 17 | Jimmy Eriksson | 21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | Pierre Kaffer | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 18 | Elia Erhart | 11 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 19 | Jeffrey Schmidt | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 19 | Christopher Haase | 25 | BWT Mücke Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 20 | Remo Lips | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 20 | Maximilian Hackländer | 3 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 21 | Marco Mapelli | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 21 | Michele Beretta | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 22 | Luca Ludwig | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 22 | Sebastian Asch | 7 | HB Racing | Ferrari | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 23 | Christian Engelhart | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 23 | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 24 | Hugo de Sadeleer | 98 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 24 | Valentin Hasse-Clot | 98 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 25 | Aidan Read | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 25 | Marvin Dienst | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Mercedes | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 26 | Mattia Drudi | 12 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 26 | Florian Spengler | 12 | EFP Car Collection by TECE | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 27 | Jan-Erik Slooten | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 27 | Lucas Luhr | 69 | Iron Force Racing | Porsche | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 28 | Maxime Martin | 99 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 28 | Daniel Keilwitz | 99 | Propeak Performance | Aston Martin | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 29 | Maximilian Paul | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 29 | Simon Reicher | 71 | T3-HRT-Motorsport | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 30 | Dennis Marschall * | 8 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde | ||
| 30 | Carrie Schreiner * | 8 | Rutronik Racing | Audi | Pirelli | - | 0 Runde |
Weitere Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 30 | Dennis Marschall | +10 Plätze Strafe |
| 30 | Carrie Schreiner | +10 Plätze Strafe |
Startaufstellung 2. Rennen - GT Masters Most
| Rennserie: | GT Masters |
| Saison: | 2019 |
| Event: | Most |
| Ort, Land: | Most, Tschechien |
| Strecke: | Autodrom Most |
| Datum: | 19.05.2019 |
| Zeit (MEZ): | 14:45 Uhr |
| Ortszeit: | 14:45 Uhr |
| Teilnehmer: | 60 |