Formel 4 Sachsenring 2016
Rennen 1 - Ergebnis
Formel 4 Sachsenring 2016 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel 4 Sachsenring| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Mike David Ortmann | 6 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 30:21.467 |  | 20 Runden | 
| 2 |  | Joey Mawson | 96 | Van Amersfoort Racing  | Abarth | Pirelli | 30:22.015 | + 0.548 | 20 Runden | 
| 3 |  | Kim-Luis Schramm | 28 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:22.377 | + 0.910 | 20 Runden | 
| 4 |  | Mick Schumacher | 29 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 30:22.711 | + 1.244 | 20 Runden | 
| 5 |  | Jannes Fittje | 2 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:22.937 | + 1.470 | 20 Runden | 
| 6 |  | Juan Manuel Correa | 68 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 30:23.184 | + 1.717 | 20 Runden | 
| 7 |  | Nicklas Nielsen | 81 | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | 30:23.703 | + 2.236 | 20 Runden | 
| 8 |  | Simo Laaksonen | 66 | Motopark  | Abarth | Pirelli | 30:24.048 | + 2.581 | 20 Runden | 
| 9 |  | Kami Laliberte-Moreira | 35 | Van Amersfoort Racing  | Abarth | Pirelli | 30:24.500 | + 3.033 | 20 Runden | 
| 10 |  | Jonathan Aberdein | 33 | Motopark  | Abarth | Pirelli | 30:24.599 | + 3.132 | 20 Runden | 
| 11 |  | Kevin Kratz | 20 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 30:25.263 | + 3.796 | 20 Runden | 
| 12 |  | Oliver Söderström | 7 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 30:25.507 | + 4.040 | 20 Runden | 
| 13 |  | Michael Waldherr | 15 | Lechner Racing  | Abarth | Pirelli | 30:25.746 | + 4.279 | 20 Runden | 
| 14 |  | Sophia Flörsch | 99 | Motopark  | Abarth | Pirelli | 30:26.019 | + 4.552 | 20 Runden | 
| 15 |  | Jan-Erik Meikup | 18 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 30:26.349 | + 4.882 | 20 Runden | 
| 16 |  | Moritz Müller-Crepon | 25 | Van Amersfoort Racing  | Abarth | Pirelli | 30:26.605 | + 5.138 | 20 Runden | 
| 17 |  | Felipe Drugovich | 80 | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | 30:26.842 | + 5.375 | 20 Runden | 
| 18 |  | Lirim Zendeli | 5 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 30:27.122 | + 5.655 | 20 Runden | 
| 19 |  | Luca Engstler | 8 | Liqui Moly Team Engstler | Abarth | Pirelli | 30:27.581 | + 6.114 | 20 Runden | 
| 20 |  | Job van Uitert | 77 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 30:27.760 | + 6.293 | 20 Runden | 
| 21 |  | Fabio Scherer | 19 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 30:28.042 | + 6.575 | 20 Runden | 
| 22 |  | Ricardo Feller | 9 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 30:28.596 | + 7.129 | 20 Runden | 
| 23 |  | Louis Gachot | 27 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:28.856 | + 7.389 | 20 Runden | 
| 24 |  | Andreas Estner | 10 | RS Competition  | Abarth | Pirelli | 30:29.289 | + 7.822 | 20 Runden | 
| 25 |  | Leonard Hoogenboom | 40 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 30:30.386 | + 8.919 | 20 Runden | 
| 26 |  | Mauro Auricchio | 46 | Team Timo Scheider  | Abarth | Pirelli | 30:30.731 | + 9.264 | 20 Runden | 
| 27 |  | Yannik Brandt | 13 | Lechner Racing  | Abarth | Pirelli | 30:31.050 | + 9.583 | 20 Runden | 
| 28 |  | Thomas Preining | 14 | Lechner Racing  | Abarth | Pirelli | 30:31.327 | + 9.860 | 20 Runden | 
| 29 |  | Julian Hanses | 23 | Team Timo Scheider  | Abarth | Pirelli | 30:31.897 | + 10.430 | 20 Runden | 
| 30 |  | Marylin Niederhauser | 55 | Rennsport Rössler | Abarth | Pirelli | 30:32.743 | + 11.276 | 20 Runden | 
| 31 |  | Carrie Schreiner | 3 | US Racing | Abarth | Pirelli | 30:32.615 | + 1 Runde | 19 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel 4 Sachsenring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 32 | Philip Hamprecht | 71 | 16 Runden | RS Competition  | Abarth | Pirelli | Ausgefallen | 
| 33 | Kenneth Gulbrandsen | 30 | 15 Runden | Team Timo Scheider  | Abarth | Pirelli | Ausgefallen | 
| 34 | Juri Vips | 44 | 6 Runden | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | Ausgefallen | 
| 35 | Toni Wolf | 45 | 0 Runde | KUG-Motorsport | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |