Die 90. Auflage der 24 Stunden von Le Mans erlebte mit 62 Autos in den vier Klassen ein Rekord-Starterfeld - und den fünften Gesamtsieg von Toyota in Folge. Beim vierten Doppelsieg der Japaner seit 2018 komplettierte eines der beiden privat eingesetzten Glickenhaus-Hypercars das Podest als Dritter.
Zwei Minuten trennten die beiden Werks-Toyota beim Zieleinlauf nach 380 Runden. Sebastien Buemi feierte seinen vierten Sieg beim französischen Langstrecken-Klassiker, Teamkollege und Pole-Setter Brendon Hartley den dritten. Dem #709 Glickenhaus fehlten fünf Runden auf den siegreichen Hybrid-Toyota, auch das Schwester-Auto und der grandfathered LMP1 von Alpine sahen die Ziellinie.
In der LMP2-Kategorie setzte sich der #38 JOTA nach 369 absolvierten Runden mit 2:21 Minuten Vorsprung vor dem von Prema eingesetzten #9-Boliden mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Robert Kubica. Mit einer Runde Rückstand komplettierte der JOTA-LMP2 mit der Startnummer #28 das Podest.
Der Pro-Am-Klassensieg in der LMP2-Wertung ging an Algarve Racing mit dem Österreicher Renen Binder (P15 im LMP2-Klassement). Der Trierer Nachwuchsfahrer Niklas Krütten erreichte mit Cool Racing den siebten Platz bei seinem Debüt in Le Mans. P17 für Ferdinand Habsburg (WRT) aus Österreich, auf P18 folgte der Deutsche Laurents Hörr (DKR Engineering). Sophia Flörsch (Algarve Pro Racing) beendete ihr drittes 24h-Rennen auf dem 20. Platz, während Rene Rast und sein Team WRT vorzeitig ausfielen.
Den letzten Le-Mans-Auftritt der Klasse LMGTE-Pro entschied Porsche für sich: Der von Manthey eingesetzte #91 Porsche 911 RSR - 19 gewann mit 42 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten #51 Ferrari 488 GTE von AF Corse. Mit dem Schwesterauto auf P3 gelang dem Ferrari-Werksteam aus Italien ein doppelter Podesterfolg.
In der LMGTE-Am-Wertung ging der Sieg an Aston Martin, erzielt durch TF Sport mit dem #33 Vantage GTE. Der #79 WeatherTech-Porsche 911 RSR verpasste mit 44 Sekunden Rückstand einen weiteren Klassensieg des Sportwagenbauers aus Zuffenhausen - es wäre der 110. für die erfolgreichste Marke bei den 24 Stunden von Le Mans (19 Gesamtsiege) gewesen. Aston Martin freute sich mit P3 durch die #98 von Northwest AMR über ein Doppelpodium.
Le Mans 2022: Ergebnisse und alle Klassensieger
24h Le Mans Ergebnis: Hypercar
Pos. | Team | Abstand |
---|---|---|
1 | #8 Toyota (Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa) | 380 Runden |
2 | #7 Toyota (Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez) | + 2:01.222 |
3 | #709 Glickenhaus (Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux) | + 5 Runden |
4 | #708 Glickenhaus (Olivier Pla/Romain Dumas/Pipo Derani) | + 10 Runden |
5 | #36 Alpine (Andre Negrao/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere) | + 18 Runden |
24h Le Mans Ergebnis: LMP2
Pos. | Team | Abstand |
---|---|---|
1 | #38 JOTA (Roberto Gonzalez/Antonio Felix Da Costa/William Stevens) | 369 Runden |
2 | #9 Prema (Robert Kubica/Louis Deletraz/Lorenzo Colombo) | + 2:21.920 |
3 | #28 JOTA (Oliver Rasmussen/Edward Jones/Jonathan Aberdein) | + 1 Runde |
4 | #13 TDS Racing x Vaillante (Philippe Cimadomo/Mathias Beche/Tijmen van der Helm) | + 1 Runde |
5 | #5 Team Penske (Dane Cameron/Emmanuel Collard/Felipe Nasr) | + 1 Runde |
6 | #23 United Autosports (Alexander Lynn/Oliver Jarvis/Joshua Pierson) | + 1 Runde |
7 | #37 Cool Racing (Yifei Ye/Ricky Taylor/Niklas Krütten) | + 2 Runden |
8 | #48 IDEC Sport (Paul Lafargue/Paul Loup Chatin/Patrick Pilet) | + 3 Runden |
9 | #1 Richard Mille Racing Team (Lilou Wadoux/Sebastien Ogier/Charles Milesi) | + 3 Runden |
10 | #22 United Autosports (Philip Hanson/Filipe Albuquerque/William Owen) | + 3 Runden |
11 | #32 WRT (Rolf Ineichen/Mirko Bortolotti/Dries Vanthoor) | + 3 Runden |
12 | #65 Panis Racing (Julien Canal/Nicolas Jamin/Job Van Uitert) | + 3 Runden |
13 | #34 Inter Europol Competition (Jakub/Smiechowski/Alex Brundle/Esteban Gutierrez) | + 4 Runden |
14 | #43 Inter Europol Competition (David Heinemeier-Hansson/Fabio Scherer/Pietro Fittipaldi) | + 5 Runden |
15 | #45 Algarve Pro Racing (James Allen/Rene Binder/Steven Thomas) | + 6 Runden |
16 | #24 Nielsen Racing (Rodrigo Sales/Matt Bell/Ben Hanley) | + 7 Runden |
17 | #41 Realteam by WRT (Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato) | + 7 Runden |
18 | #3 DKR Engineering (Laurents Hörr/Jean Glorieux/Alexandre Cougnaud) | + 7 Runden |
19 | #83 AF Corse (Francois Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera) | + 8 Runden |
20 | #47 Algarve Pro Racing (John Falb/Sophia Flörsch/Jack Aitken) | + 8 Runden |
21 | #44 ARC Bratislava (Miroslav Konopka/Bent Viscaal/Tristan Vautier) | + 9 Runden |
22 | #10 Vector Sport (Nico Müller/Ryan Cullen/Sebastien Bourdais) | + 12 Runden |
23 | #39 Graff Racing (Eric Trouillet/Sebastien Page/David Droux) | + 25 Runden |
24 | #35 Ultimate (Jean-Baptiste Lahaye/Matthieu Lahaye/Francois Heriau) | + 34 Runden |
25 | #27 CD Sport (Christophe Cresp/Michael Jensen/Steven Palette) | + 36 Runden |
26 | #30 Duqueine (Richard Bradley/Guillermo Rojas/Reshad de Gerus) | + 43 Runden |
27 | #31 WRT (Sean Gelael/Robin Frijns/Rene Rast) | Ausfall |
24h Le Mans Ergebnis: LMGTE-Pro
Pos. | Team | Abstand |
---|---|---|
1 | #91 Porsche GT Team (Gianmaria Bruni/Richard Lietz/Frederic Makowiecki) | 350 Runden |
2 | #51 AF Corse-Ferrari (Alessandro Pier Guidi/James Calado/Daniel Serra) | + 42.684 |
3 | #52 AF Corse-Ferrari (Miguel Molina/Antonio Fuoco/Davide Rigon) | + 1 Runde |
4 | #92 Porsche GT Team (Michael Christensen/Kevin Estre/Laurens Vanthoor) | + 2 Runden |
5 | #74 Riley-Ferrari (Felipe Fraga/Sam Bird/Shane Van Gisbergen) | + 3 Runden |
6 | #64 Corvette (Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims) | Ausfall |
7 | #63 Corvette (Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg) | Ausfall |
24h Le Mans Ergebnis: LMGTE-Am
Pos. | Team | Abstand |
---|---|---|
1 | #33 TF Sport-Aston Martin (Ben Keating/Henrique Chaves/Marco Sörensen) | 343 Runden |
2 | #79 WeatherTech-Porsche (Cooper Mac Neil/Julien Andlauer/Thomas Merrill) | + 44,446 |
3 | #98 Northwest AMR-Aston Martin (Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim) | + 1 Runde |
4 | #86 GR Racing-Porsche (Michael Wainwright/Ricardo Pera/Benjamin Barker) | + 3 Runden |
5 | #88 Dempsey-Proton-Porsche (Fred Poordad/Maxwell Root/Jan Heylen) | + 3 Runden |
6 | #54 AF Corse-Ferrari (Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Nick Cassidy) | + 3 Runden |
7 | #85 Iron Dames-Ferrari (Rahel Frey/Michelle Gatting/Sarah Bovy) | + 4 Runden |
8 | #21 AF Corse-Ferrari (Simon Mann/Christoph Ulrich/Toni Vilander) | + 4 Runden |
9 | #61 AF Corse-Ferrari (Louis Prette/Conrad Grunewald/Vincent Abril) | + 4 Runden |
10 | #55 Spirit of Race-Ferrari (Duncan Cameron/Matthew Griffin/David Perel) | + 4 Runden |
11 | #99 Hardpoint Motorsport-Porsche (Andrew Haryanto/Alessio Picariello/Martin Rump) | + 5 Runden |
12 | #57 Kessel Racing-Ferrari (Takeshi Kimura/Mikkel Jensen/Frederik Schandorff) | + 7 Runden |
13 | #80 Iron-Lynx-Ferrari (Matteo Cressoni/Giancarlo Fisichella/Richard Heistand) | + 7 Runden |
14 | #77 Dempsey-Proton-Porsche (Christian Ried/Sebastian Priaulx/Harry Tincknell) | + 7 Runden |
15 | #66 JMW Motorsport-Ferrari (Renger Van der Zande/Mark Kvamme/Jason Hart) | + 12 Runden |
16 | #93 Proton-Competition-Porsche (Michael Fassbender/Matt Campbell/Zacharie Robichon) | + 14 Runden |
17 | #75 Iron Lynx-Ferrari (Pierre Ehret/Christian Hook/Nicolas Varrone) | + 19 Runden |
18 | #60 Iron-Lynx-Ferrari (Claudio Schiavoni/Alessandro Balzan/Raffaele Gianmaria) | Ausfall |
19 | #56 Project-1-Porsche (Brendan Iribe/Oliver Millroy/Ben Barnicoat) | Ausfall |
20 | #59 Inception Racing-Ferrari (Alexander West/Come Ledogar/Marvin Klein) | Ausfall |
21 | #71 Spirit of Race-Ferrari (Franck Dezoteux/Pierre Ragues/Gabriel Aubry) | Ausfall |
22 | #777 D'station Racing-Aston Martin (Satoshi Hoshino/Tomonobu Fujii/Charles Fagg) | Ausfall |
23 | #46 Project-1-Porsche (Matteo Cairoli/Mikkel Pedersen/Nicolas Leutwiler) | Ausfall |
diese 24h Le Mans Nachricht