Formel 1-Statistik zur Saison 1981 bei Motorsport-Magazin.com
Formel 1 Saison 1981
| Nr | GP | Datum | Sieger | 2. Platz | 3. Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA-Long Beach GP | Alan Jones | Carlos Reutemann | Nelson Piquet | ||
| 2 | Brasilien GP | Carlos Reutemann | Alan Jones | Riccardo Patrese | ||
| 3 | Argentinien GP | Nelson Piquet | Carlos Reutemann | Alain Prost | ||
| 4 | San Marino GP | Nelson Piquet | Riccardo Patrese | Carlos Reutemann | ||
| 5 | Belgien GP | Carlos Reutemann | Jacques Laffite | Nigel Mansell | ||
| 6 | Monaco GP | Gilles Villeneuve | Alan Jones | Jacques Laffite | ||
| 7 | Spanien GP | Gilles Villeneuve | Jacques Laffite | John Watson | ||
| 8 | Frankreich GP | Alain Prost | John Watson | Nelson Piquet | ||
| 9 | Großbritannien GP | John Watson | Carlos Reutemann | Jacques Laffite | ||
| 10 | Deutschland GP | Nelson Piquet | Alain Prost | Jacques Laffite | ||
| 11 | Österreich GP | Jacques Laffite | René Arnoux | Nelson Piquet | ||
| 12 | Niederlande GP | Alain Prost | Nelson Piquet | Alan Jones | ||
| 13 | Italien GP | Alain Prost | Alan Jones | Carlos Reutemann | ||
| 14 | Kanada GP | Jacques Laffite | John Watson | Gilles Villeneuve | ||
| 15 | USA-Las Vegas GP | Alan Jones | Alain Prost | Bruno Giacomelli |
Formel 1 Siege 1981
| Fahrer | Anzahl |
|---|---|
| Nelson Piquet | 3 |
| Alain Prost | 3 |
| Alan Jones | 2 |
| Carlos Reutemann | 2 |
| Gilles Villeneuve | 2 |
| Jacques Laffite | 2 |
| John Watson | 1 |
| Hersteller | Anzahl |
|---|---|
| Williams | 4 |
| Brabham | 3 |
| Renault | 3 |
| Ferrari | 2 |
| Ligier | 2 |
| McLaren | 1 |
| Motor | Anzahl |
|---|---|
| Ford | 8 |
| Renault | 3 |
| Ferrari | 2 |
| Matra | 2 |
Formel 1 Pole Positions 1981
| Fahrer | Anzahl |
|---|---|
| Nelson Piquet | 4 |
| René Arnoux | 4 |
| Carlos Reutemann | 2 |
| Alain Prost | 2 |
| Riccardo Patrese | 1 |
| Gilles Villeneuve | 1 |
| Jacques Laffite | 1 |
| Hersteller | Anzahl |
|---|---|
| Renault | 6 |
| Brabham | 4 |
| Williams | 2 |
| Arrows | 1 |
| Ferrari | 1 |
| Ligier | 1 |
| Motor | Anzahl |
|---|---|
| Ford | 7 |
| Renault | 6 |
| Ferrari | 1 |
| Matra | 1 |
Formel 1 Schnellste Runden 1981
| Fahrer | Anzahl |
|---|---|
| Alan Jones | 5 |
| Carlos Reutemann | 2 |
| Marc Surer | 1 |
| Nelson Piquet | 1 |
| Gilles Villeneuve | 1 |
| Alain Prost | 1 |
| René Arnoux | 1 |
| Jacques Laffite | 1 |
| John Watson | 1 |
| Didier Pironi | 1 |
| Hersteller | Anzahl |
|---|---|
| Williams | 7 |
| Ferrari | 2 |
| Renault | 2 |
| Ensign | 1 |
| Brabham | 1 |
| Ligier | 1 |
| McLaren | 1 |
| Motor | Anzahl |
|---|---|
| Ford | 10 |
| Ferrari | 2 |
| Renault | 2 |
| Matra | 1 |
Formel 1 Ausfälle 1981
| Hersteller | Anzahl |
|---|---|
| Ligier | 18 |
| Arrows | 15 |
| Ferrari | 15 |
| Alfa Romeo | 15 |
| Renault | 15 |
| Brabham | 13 |
| McLaren | 13 |
| Tyrrell | 12 |
| Lotus | 11 |
| Fittipaldi | 9 |
| Ensign | 8 |
| Osella | 7 |
| Williams | 6 |
| March | 5 |
| ATS | 5 |
| Theodore | 3 |
| Toleman | 1 |
| Motor | Anzahl |
|---|---|
| Ford | 107 |
| Matra | 18 |
| Ferrari | 15 |
| Alfa Romeo | 15 |
| Renault | 15 |
| Hart | 1 |