Die Motoren vor dem Großbritannien GP

Fahrer Motor km GP neuer Motor
F. Alonso Mercedes FO108T 788 2 ja
L. Hamilton Mercedes FO108T 867 2 ja
G. Fisichella Renault RS27 993 2 ja*
H. Kovalainen Renault RS27 498 1 nein
F. Massa Ferrari 056 919 2 ja
K. Räikkönen Ferrari 056 919 2 ja
J. Button Honda RA807E 432 1 nein
R. Barrichello Honda RA807E 440 1 nein
N. Heidfeld BMW P86/7 900 2 ja
R. Kubica BMW P86/7 1013 2 ja
R. Schumacher Toyota RVX-07 605 2 ja
J. Trulli Toyota RVX-07 700 2 ja*
D. Coulthard Renault RS27 410 1 nein
M. Webber Renault RS27 883 2 ja
N. Rosberg Toyota RVX-07 498 1 nein
A. Wurz Toyota RVX-07 808 2 ja
V. Liuzzi Ferrari 056 123 1 nein*
S. Speed Ferrari 056 777 2 ja*
A. Sutil Ferrari 056 299 1 nein
C. Albers Ferrari 056 674 2 ja*
T. Sato Honda RA807E 405 1 nein
A. Davidson Honda RA807E 114 1 nein*

Die mit einem * gekennzeichneten Fahrer konnten den letzten Grand Prix ausfallbedingt nicht beenden und dürfen somit einen neuen Motor einbauen.