Formel 1 Deutschland GP 2013
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Deutschland GP 2013 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel 1 Deutschland GP| Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41:14.711 | | 60 Runden |
| 2 | | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41:15.719 | + 1.008 | 60 Runden |
| 3 | | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | Pirelli | 1:41:20.541 | + 5.830 | 60 Runden |
| 4 | | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:41:22.432 | + 7.721 | 60 Runden |
| 5 | | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:41:41.638 | + 26.927 | 60 Runden |
| 6 | | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41:42.707 | + 27.996 | 60 Runden |
| 7 | | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41:52.273 | + 37.562 | 60 Runden |
| 8 | | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:41:53.017 | + 38.306 | 60 Runden |
| 9 | | Nico Rosberg | 9 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:42:01.532 | + 46.821 | 60 Runden |
| 10 | | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42:04.603 | + 49.892 | 60 Runden |
| 11 | | Paul Di Resta | 14 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42:08.482 | + 53.771 | 60 Runden |
| 12 | | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:42:11.686 | + 56.975 | 60 Runden |
| 13 | | Adrian Sutil | 15 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:42:12.449 | + 57.738 | 60 Runden |
| 14 | | Esteban Gutierrez | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:42:14.871 | + 1:00.160 | 60 Runden |
| 15 | | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault | Pirelli | 1:42:16.640 | + 1:01.929 | 60 Runden |
| 16 | | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault | Pirelli | 1:41:23.946 | + 1 Runde | 59 Runden |
| 17 | | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:41:50.508 | + 1 Runde | 59 Runden |
| 18 | | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault | Pirelli | 1:41:55.601 | + 1 Runde | 59 Runden |
| 19 | | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | Pirelli | 1:42:00.415 | + 1 Runde | 59 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel 1 Deutschland GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 6 | Felipe Massa | 4 | 3 Runden | Ferrari | Ferrari | Pirelli | Dreher |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 18 | 22 Runden | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | Hydraulikdefekt |
| 18 | Jules Bianchi | 22 | 21 Runden | Marussia | Cosworth | Pirelli | Motorschaden |