Formel 1 Belgien GP 2008
Qualifying - Ergebnis
Formel 1 Belgien GP 2008 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Qualifying - Formel 1 Belgien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:47.338 | | 12 Runden |
2 | | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:47.678 | + 0.340 | 16 Runden |
3 | | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:47.815 | + 0.477 | 16 Runden |
4 | | Kimi Räikkönen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:47.992 | + 0.654 | 14 Runden |
5 | | Nick Heidfeld | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:48.315 | + 0.977 | 18 Runden |
6 | | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:48.504 | + 1.166 | 18 Runden |
7 | | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:48.736 | + 1.398 | 19 Runden |
8 | | Robert Kubica | 4 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:48.763 | + 1.425 | 20 Runden |
9 | | Sébastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:48.951 | + 1.613 | 19 Runden |
10 | | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:50.319 | + 2.981 | 16 Runden |
11 | | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:46.949 | -0.389 | 13 Runden |
12 | | Nelson Piquet Jr. | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:46.965 | -0.373 | 15 Runden |
13 | | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:46.995 | -0.343 | 13 Runden |
14 | | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:47.018 | -0.320 | 15 Runden |
15 | | Nico Rosberg | 7 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:47.429 | + 0.091 | 12 Runden |
16 | | Rubens Barrichello | 17 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:48.153 | + 0.815 | 9 Runden |
17 | | Jenson Button | 16 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:48.211 | + 0.873 | 9 Runden |
18 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Ferrari | Bridgestone | 1:48.226 | + 0.888 | 9 Runden |
19 | | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:48.268 | + 0.930 | 9 Runden |
20 | | Giancarlo Fisichella | 21 | Sahara Force India | Ferrari | Bridgestone | 1:48.447 | + 1.109 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Qualifying - Formel 1 Belgien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:47.338 | | 6 Runden |
2 | | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:47.678 | + 0.340 | 6 Runden |
3 | | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:47.815 | + 0.477 | 6 Runden |
4 | | Kimi Räikkönen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:47.992 | + 0.654 | 6 Runden |
5 | | Nick Heidfeld | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:48.315 | + 0.977 | 6 Runden |
6 | | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:48.504 | + 1.166 | 6 Runden |
7 | | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:48.736 | + 1.398 | 6 Runden |
8 | | Robert Kubica | 4 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:48.763 | + 1.425 | 6 Runden |
9 | | Sébastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:48.951 | + 1.613 | 6 Runden |
10 | | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:50.319 | + 2.981 | 3 Runden |
Qualifyingsession 2
Qualifying - Formel 1 Belgien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:46.037 | | 3 Runden |
2 | | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:46.088 | + 0.051 | 3 Runden |
3 | | Kimi Räikkönen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:46.298 | + 0.261 | 3 Runden |
4 | | Nick Heidfeld | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:46.311 | + 0.274 | 7 Runden |
5 | | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:46.391 | + 0.354 | 3 Runden |
6 | | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:46.491 | + 0.454 | 6 Runden |
7 | | Robert Kubica | 4 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:46.494 | + 0.457 | 6 Runden |
8 | | Sébastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:46.544 | + 0.507 | 6 Runden |
9 | | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:46.804 | + 0.767 | 6 Runden |
10 | | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:46.814 | + 0.777 | 6 Runden |
11 | | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:46.949 | + 0.912 | 6 Runden |
12 | | Nelson Piquet Jr. | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:46.965 | + 0.928 | 6 Runden |
13 | | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:46.995 | + 0.958 | 6 Runden |
14 | | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:47.018 | + 0.981 | 6 Runden |
15 | | Nico Rosberg | 7 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:47.429 | + 1.392 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Qualifying - Formel 1 Belgien GPPos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Sébastien Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:46.777 | | 7 Runden |
2 | | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:46.812 | + 0.035 | 7 Runden |
3 | | Felipe Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:46.873 | + 0.096 | 7 Runden |
4 | | Lewis Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:46.887 | + 0.110 | 3 Runden |
5 | | Kimi Räikkönen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:46.960 | + 0.183 | 5 Runden |
6 | | Nelson Piquet Jr. | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:47.052 | + 0.275 | 9 Runden |
7 | | Robert Kubica | 4 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:47.093 | + 0.316 | 8 Runden |
8 | | David Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:47.132 | + 0.355 | 9 Runden |
9 | | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:47.152 | + 0.375 | 7 Runden |
10 | | Fernando Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:47.154 | + 0.377 | 6 Runden |
11 | | Mark Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:47.270 | + 0.493 | 7 Runden |
12 | | Timo Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:47.359 | + 0.582 | 7 Runden |
13 | | Jarno Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:47.400 | + 0.623 | 7 Runden |
14 | | Nick Heidfeld | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:47.419 | + 0.642 | 5 Runden |
15 | | Nico Rosberg | 7 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:47.503 | + 0.726 | 6 Runden |
16 | | Rubens Barrichello | 17 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:48.153 | + 1.376 | 9 Runden |
17 | | Jenson Button | 16 | Honda Racing | Honda | Bridgestone | 1:48.211 | + 1.434 | 9 Runden |
18 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Ferrari | Bridgestone | 1:48.226 | + 1.449 | 9 Runden |
19 | | Kazuki Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:48.268 | + 1.491 | 9 Runden |
20 | | Giancarlo Fisichella | 21 | Sahara Force India | Ferrari | Bridgestone | 1:48.447 | + 1.670 | 9 Runden |