Formel 1 Japan GP 2000
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:35.825 | 0 Runde | ||
| 2 | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:35.834 | + 0.009 | 0 Runde | |
| 3 | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:36.236 | + 0.411 | 0 Runde | |
| 4 | Rubens Barrichello | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:36.330 | + 0.505 | 0 Runde | |
| 5 | Jenson Button | 10 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:36.628 | + 0.803 | 0 Runde | |
| 6 | Ralf Schumacher | 9 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:36.788 | + 0.963 | 0 Runde | |
| 7 | Eddie Irvine | 7 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:36.899 | + 1.074 | 0 Runde | |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:37.243 | + 1.418 | 0 Runde | |
| 9 | Jacques Villeneuve | 22 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:37.267 | + 1.442 | 0 Runde | |
| 10 | Johnny Herbert | 8 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:37.329 | + 1.504 | 0 Runde | |
| 11 | Alexander Wurz | 12 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:37.348 | + 1.523 | 0 Runde | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 11 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:37.479 | + 1.654 | 0 Runde | |
| 13 | Pedro de la Rosa | 18 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:37.652 | + 1.827 | 0 Runde | |
| 14 | Jos Verstappen | 19 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:37.674 | + 1.849 | 0 Runde | |
| 15 | Jarno Trulli | 6 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:37.679 | + 1.854 | 0 Runde | |
| 16 | Nick Heidfeld | 15 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:38.141 | + 2.316 | 0 Runde | |
| 17 | Jean Alesi | 14 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:38.209 | + 2.384 | 0 Runde | |
| 18 | Ricardo Zonta | 23 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:38.269 | + 2.444 | 0 Runde | |
| 19 | Mika Salo | 17 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:38.490 | + 2.665 | 0 Runde | |
| 20 | Pedro Diniz | 16 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:38.576 | + 2.751 | 0 Runde | |
| 21 | Marc Gené | 20 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:39.972 | + 4.147 | 0 Runde | |
| 22 | Gaston Mazzacane | 21 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:40.462 | + 4.637 | 0 Runde |
Qualifying - Formel 1 Japan GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 2000 |
| Event: | Japan GP |
| Ort, Land: | Suzuka, Japan |
| Strecke: | Suzuka International Racing Course |
| Datum: | 07.10.2000 |
| Zeit (MEZ): | 06:00 Uhr |
| Ortszeit: | 13:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 22 |